マツダ 廃車買取り例
マツダ 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいたマツダ 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

買取価格 | 90,250円 |
マツダ MPV | |
型式 | DBA-LY3P |
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 141423km |
車検 | 有り |
買取地区 | 福井県 |

買取価格 | 61,780円 |
マツダ MPV | |
型式 | TA-LW3W |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 富山県 |

買取価格 | 61,780円 |
マツダ MPV | |
型式 | TA-LW3W |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 石川県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
デミオ(マツダ) | 610,000円 | 平成27 | LDA-DJ5AS | 7年8ヶ月 | 茨城県 取手市 |
CX-5(マツダ) | 254,070円 | 平成25 | LDA-KE2FW | 9年1ヶ月 | 千葉県 成田市 |
CX-5(マツダ) | 150,000円 | 令和2 | 6BA-KFEP | 1年1ヶ月 | 神奈川県 寒川町 |
アクセラ(マツダ) | 105,515円 | 平成26 | DBA-BM5FP | 7年11ヶ月 | 栃木県 日光市 |
MPV(マツダ) | 92,290円 | 平成12 | GF-LW5W | 16年1ヶ月 | 千葉県 市川市 |
MPV(マツダ) | 90,250円 | 平成16 | DBA-LY3P | 18年3ヶ月 | 福井県 越前市 |
MPV(マツダ) | 86,340円 | 平成19 | DBA-LY3P | 16年6ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
RX-8(マツダ) | 86,000円 | 平成15 | LA-SE3P | 18年5ヶ月 | 茨城県 阿見町 |
MPV(マツダ) | 84,290円 | 平成18 | DBA-LY3P | 14年5ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
MPV(マツダ) | 82,000円 | 平成8 | E-LVEW | 20年11ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
デミオ(マツダ) | 78,765円 | 平成19 | DBA-DY3W | 15年7ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
タイタン(マツダ) | 77,000円 | 平成20 | ABF-SYE6T | 14年5ヶ月 | 山形県 米沢市 |
MPV(マツダ) | 76,800円 | 平成17 | CBA-LW3W | 14年11ヶ月 | 大分県 大分市 |
RX-8(マツダ) | 76,230円 | 平成15 | LA-SE3P | 12年4ヶ月 | 千葉県 市川市 |
タイタン(マツダ) | 75,000円 | 平成18 | TC-SYE6T | 16年4ヶ月 | 福井県 福井市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 73,290円 | 平成16 | UA-GY3W | 18年6ヶ月 | 埼玉県 川越市 |
MPV(マツダ) | 71,840円 | 平成11 | GF-LW5W | 16年7ヶ月 | 愛知県 名古屋市天白区 |
MPV(マツダ) | 69,410円 | 平成17 | ABA-LW3W | 14年9ヶ月 | 青森県 南部町 |
アテンザセダン(マツダ) | 69,000円 | 平成23 | DBA-GH5FP | 12年3ヶ月 | 奈良県 葛城市 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 68,500円 | 平成16 | DBA-BK5P | 19年6ヶ月 | 東京都 小平市 |
MPV(マツダ) | 67,800円 | 平成17 | CBA-LW3W | 17年4ヶ月 | 千葉県 市原市 |
MPV(マツダ) | 67,720円 | 平成13 | GF-LWEW | 14年10ヶ月 | 東京都 練馬区 |
アテンザ(マツダ) | 66,290円 | 平成15 | LA-GY3W | 11年8ヶ月 | 愛知県 東郷町 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 65,530円 | 平成24 | DBA-BLFFW | 10年3ヶ月 | 東京都 足立区 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 65,400円 | 平成17 | DBA-GY3W | 16年6ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
MPV(マツダ) | 65,000円 | 平成13 | GF-LW5W | 13年5ヶ月 | 東京都 大田区 |
デミオ(マツダ) | 64,570円 | 平成15 | LA-DY5W | 14年8ヶ月 | 東京都 小金井市 |
デミオ(マツダ) | 64,305円 | 平成18 | DBA-DY5W | 16年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
MPV(マツダ) | 64,000円 | 平成18 | DBA-LY3P | 16年5ヶ月 | 香川県 観音寺市 |
RX-8(マツダ) | 63,560円 | 平成15 | LA-SE3P | 14年8ヶ月 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
MPV(マツダ) | 63,380円 | 平成14 | TA-LW3W | 15年11ヶ月 | 千葉県 我孫子市 |
カペラカーゴ(マツダ) | 63,000円 | 平成5 | E-GV8W | 22年6ヶ月 | 東京都 文京区 |
RX-8(マツダ) | 62,775円 | 平成16 | LA-SE3P | 16年1ヶ月 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
MPV(マツダ) | 62,460円 | 平成15 | TA-LW3W | 19年3ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
MPV(マツダ) | 61,780円 | 平成15 | TA-LW3W | 19年6ヶ月 | 富山県 |
MPV(マツダ) | 61,780円 | 平成15 | TA-LW3W | 19年4ヶ月 | 石川県 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 61,535円 | 平成14 | GF-BJFW | 21年6ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
MPV(マツダ) | 61,290円 | 平成13 | LW5W-209560 | 18年2ヶ月 | 大阪府 枚方市 |
MPV(マツダ) | 61,256円 | 平成15 | UA-LW3W | 19年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
RX-7(マツダ) | 60,365円 | 平成4 | E-FD3S | 21年2ヶ月 | 神奈川県 横浜市港北区 |
MPV(マツダ) | 59,530円 | 平成16 | UA-LW3W | 9年8ヶ月 | 東京都 稲城市 |
RX-8(マツダ) | 59,210円 | 平成15 | LA-SE3P | 17年6ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
MPV(マツダ) | 58,690円 | 平成12 | GF-LW5W | 14年4ヶ月 | 兵庫県 神戸市垂水区 |
プレマシー(マツダ) | 58,005円 | 平成17 | DBA-CR3W | 16年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
プレマシー(マツダ) | 57,930円 | 平成22 | DBA-CWEFW | 10年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 57,400円 | 平成11 | GF-SG5W | 16年7ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
MPV(マツダ) | 57,400円 | 平成13 | GF-LWEW | 14年2ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
RX-8(マツダ) | 56,995円 | 平成17 | SE3P-130860 | 14年11ヶ月 | 奈良県 奈良市 |
プレマシー(マツダ) | 56,710円 | 平成19 | DBA-CREW | 15年4ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
MPV(マツダ) | 56,530円 | 平成16 | CBA-LW3W | 14年8ヶ月 | 福岡県 宗像市 |
MPV(マツダ) | 56,380円 | 平成15 | TA-LW3W | 14年11ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
MPV(マツダ) | 56,196円 | 平成18 | DBA-LY3P | 13年5ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
MPV(マツダ) | 56,196円 | 平成12 | GF-LWEW | 14年9ヶ月 | 岐阜県 羽島市 |
センティア(マツダ) | 56,193円 | 平成7 | E-HEEA | 18年9ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
MPV(マツダ) | 56,120円 | 平成18 | DBA-LY3P | 16年0ヶ月 | 東京都 大田区 |
MPV(マツダ) | 55,900円 | 平成18 | DBA-LY3P | 14年5ヶ月 | 新潟県 魚沼市 |
プレマシー(マツダ) | 55,780円 | 平成19 | DBA-CREW | 12年11ヶ月 | 長崎県 長崎市 |
MPV(マツダ) | 55,693円 | 平成12 | GF-LWEW | 14年7ヶ月 | 大阪府 大阪市住之江区 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 55,115円 | 平成23 | DBA-BLFFW | 11年10ヶ月 | 福島県 会津若松市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 55,000円 | 平成10 | KD-SGLW | 22年11ヶ月 | 大分県 大分市 |
デミオ(マツダ) | 55,000円 | 平成15 | UA-DY5W | 14年2ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
MPV(マツダ) | 54,920円 | 平成14 | GF-LWEW | 18年2ヶ月 | 埼玉県 本庄市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 54,830円 | LA-GG3S | 0年0ヶ月 | 千葉県 旭市東足洗939 |
|
センティア(マツダ) | 54,780円 | 平成9 | E-HEEA | 24年4ヶ月 | 北海道 苫小牧市 |
MPV(マツダ) | 54,753円 | 平成15 | TA-LWFW | 16年6ヶ月 | 埼玉県 加須市 |
MPV(マツダ) | 54,726円 | 平成20 | DBA-LY3P | 14年6ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 54,693円 | 平成9 | KD-SGLW | 16年9ヶ月 | 茨城県 取手市 |
MPV(マツダ) | 54,600円 | 平成12 | GF-LWEW | 16年3ヶ月 | 千葉県 市川市 |
トリビュート(マツダ) | 54,540円 | 平成13 | TA-EPEW | 16年7ヶ月 | 岩手県 大船渡市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 53,960円 | 平成16 | UA-GY3W | 15年10ヶ月 | 埼玉県 桶川市 |
デミオ(マツダ) | 53,075円 | 平成16 | DBA-DY3W | 19年5ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
デミオ(マツダ) | 52,910円 | 平成24 | DBA-DEJFS | 10年8ヶ月 | 宮城県 仙台市青葉区 |
プレマシー(マツダ) | 52,770円 | 平成18 | CBA-CREW | 14年7ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
プレマシー(マツダ) | 52,600円 | 平成12 | GF-CP8W | 13年1ヶ月 | 神奈川県 横浜市緑区 |
アテンザワゴン(マツダ) | 52,380円 | 平成15 | LA-GY3W | 15年9ヶ月 | 群馬県 太田市 |
アテンザワゴン(マツダ) | 52,310円 | 平成15 | LA-GY3W | 14年4ヶ月 | 神奈川県 川崎市高津区 |
MPV(マツダ) | 52,023円 | 平成12 | GF-LW5W | 14年9ヶ月 | 兵庫県 芦屋市 |
MPV(マツダ) | 52,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 16年3ヶ月 | 東京都 足立区 |
ロードスター(マツダ) | 52,000円 | 平成5 | E-NA6CE | 22年1ヶ月 | 愛知県 清須市 |
MPV(マツダ) | 52,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 14年7ヶ月 | 東京都 国立市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 51,670円 | 平成16 | UA-GG3S | 15年0ヶ月 | 鹿児島県 伊佐市 |
カペラワゴン(マツダ) | 51,380円 | 平成11 | GF-GWEW | 18年2ヶ月 | 岩手県 盛岡市 |
デミオ(マツダ) | 51,030円 | 平成16 | DBA-DY3W | 18年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市旭区 |
ロードスター(マツダ) | 51,000円 | 平成10 | GF-NB6C | 18年10ヶ月 | 東京都 町田市 |
プレマシー(マツダ) | 50,975円 | 平成18 | DBA-CREW | 14年0ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
RX-8(マツダ) | 50,860円 | 平成16 | ABA-SE3P | 15年8ヶ月 | 香川県 丸亀市 |
プレマシー(マツダ) | 50,770円 | 平成21 | DBA-CREW | 11年9ヶ月 | 福岡県 糸島市 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 50,490円 | 平成16 | UA-BK3P | 15年3ヶ月 | 千葉県 柏市 |
MPV(マツダ) | 50,066円 | 平成12 | GF-LW5W | 16年11ヶ月 | 群馬県 玉村町 |
トリビュート(マツダ) | 50,000円 | 平成13 | TA-EPEW | 22年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
プレマシー(マツダ) | 50,000円 | 平成17 | DBA-CREW | 18年7ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 50,000円 | 平成15 | LA-GY3W | 12年2ヶ月 | 茨城県 取手市 |
カペラワゴン(マツダ) | 50,000円 | 平成10 | GF-GWEW | 16年0ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
RX-8(マツダ) | 49,970円 | 平成18 | ABA-SE3P | 14年8ヶ月 | 宮城県 石巻市 |
ボンゴ(マツダ) | 49,805円 | 平成19 | KR-SKF2V | 12年2ヶ月 | 大分県 由布市 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 49,690円 | 平成20 | DBA-BKEP | 14年10ヶ月 | 埼玉県 狭山市 |
アテンザワゴン(マツダ) | 49,630円 | 平成14 | UA-GY3W | 15年11ヶ月 | 東京都 国分寺市 |
MPV(マツダ) | 49,365円 | 平成12 | GF-LWEW | 14年8ヶ月 | 東京都 小金井市 |
カペラ(マツダ) | 49,250円 | 平成6 | E-GV8W | 20年0ヶ月 | 埼玉県 川越市 |
MPV(マツダ) | 49,190円 | 平成11 | GF-LW5W | 15年10ヶ月 | 熊本県 天草市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 49,000円 | 平成15 | UA-GG3S | 13年10ヶ月 | 神奈川県 厚木市 |
ファミリア(マツダ) | 49,000円 | 平成13 | LA-BJ5P | 13年1ヶ月 | 千葉県 成田市 |
MPV(マツダ) | 49,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 14年10ヶ月 | 千葉県 柏市 |
プレマシー(マツダ) | 48,860円 | 平成11 | GF-CP8W | 16年0ヶ月 | 富山県 富山市 |
プレマシー(マツダ) | 48,785円 | 平成17 | DBA-CREW | 12年1ヶ月 | 千葉県 印西市 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 48,775円 | 平成21 | DBA-BLEFW | 11年11ヶ月 | 福岡県 福岡市東区 |
MPV(マツダ) | 48,593円 | 平成16 | CBA-LW3W | 10年9ヶ月 | 栃木県 那須町 |
MPV(マツダ) | 48,503円 | 平成16 | CBA-LW3W | 10年5ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 48,500円 | 平成10 | GF-BJ5W | 16年11ヶ月 | 東京都 国分寺市 |
カペラ(マツダ) | 48,360円 | 平成10 | GF-GFEP | 16年5ヶ月 | 千葉県 茂原市 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 48,310円 | 平成10 | GF-BJ5W | 18年10ヶ月 | 鹿児島県 鹿児島市 |
MPV(マツダ) | 48,200円 | 平成13 | GF-LW5W | 12年3ヶ月 | 東京都 板橋区 |
プレマシー(マツダ) | 48,050円 | 平成14 | TA-CP8W | 13年6ヶ月 | 東京都 江東区 |
MPV(マツダ) | 48,000円 | 平成19 | DBA-LY3P | 15年11ヶ月 | 岡山県 岡山市東区 |
デミオ(マツダ) | 47,650円 | 平成14 | LA-DY3W | 14年6ヶ月 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
MPV(マツダ) | 47,500円 | 平成15 | TA-LW3W | 12年5ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
MPV(マツダ) | 47,460円 | 平成13 | GF-LW5W | 12年5ヶ月 | 福島県 本宮市 |
デミオ(マツダ) | 47,405円 | 平成15 | UA-DY5W | 19年4ヶ月 | 兵庫県 加古川市 |
MPV(マツダ) | 47,000円 | 平成15 | GH-LW3W | 19年2ヶ月 | 東京都 目黒区 |
ロードスター(マツダ) | 47,000円 | 平成10 | GF-NB8C | 17年0ヶ月 | 埼玉県 鴻巣市 |
MPV(マツダ) | 47,000円 | 平成14 | GF-LW5W | 12年1ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
プレマシー(マツダ) | 47,000円 | 平成11 | GF-CP8W | 14年4ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
MPV(マツダ) | 46,696円 | 平成14 | GF-LW5W | 12年0ヶ月 | 埼玉県 さいたま市南区 |
デミオ(マツダ) | 46,680円 | 平成21 | DBA-DE3FS | 14年4ヶ月 | 茨城県 下妻市 |
デミオ(マツダ) | 46,630円 | 平成15 | UA-DY3W | 12年2ヶ月 | 石川県 金沢市 |
アテンザセダン(マツダ) | 46,605円 | 平成18 | DBA-GGEP | 14年9ヶ月 | 愛媛県 愛南町 |
MPV(マツダ) | 46,470円 | 平成14 | TA-LW3W | 15年5ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
プレマシー(マツダ) | 46,400円 | 平成12 | GF-CP8W | 15年11ヶ月 | 東京都 板橋区 |
MPV(マツダ) | 46,253円 | 平成14 | GF-LW5W | 12年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
MPV(マツダ) | 46,000円 | 平成16 | CBA-LW3W | 11年8ヶ月 | 東京都 大田区 |
プレマシー(マツダ) | 46,000円 | 平成12 | GF-CP8W | 13年1ヶ月 | 千葉県 八街市 |
MPV(マツダ) | 45,863円 | 平成11 | GF-LWEW | 19年9ヶ月 | 静岡県 静岡市葵区 |
MPV(マツダ) | 45,820円 | 平成17 | CBA-LW3W | 14年4ヶ月 | 静岡県 長泉町 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 45,810円 | 平成17 | DBA-BK5P | 12年5ヶ月 | 長野県 長野市 |
プレマシー(マツダ) | 45,800円 | 平成19 | DBA-CREW | 8年10ヶ月 | 群馬県 伊勢崎市 |
プレマシー(マツダ) | 45,700円 | 平成12 | GF-CP8W | 14年6ヶ月 | 神奈川県 横浜市緑区 |
カペラ(マツダ) | 45,635円 | 平成12 | GF-GF8P | 19年7ヶ月 | 千葉県 千葉市花見川区 |
MPV(マツダ) | 45,613円 | 平成16 | CBA-LW3W | 10年5ヶ月 | 静岡県 富士市 |
MPV(マツダ) | 45,510円 | 平成13 | GF-LW5W | 15年11ヶ月 | 東京都 北区 |
MPV(マツダ) | 45,490円 | 平成12 | GF-LW5W | 15年1ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
プレマシー(マツダ) | 45,430円 | 平成18 | DBA-CREW | 12年5ヶ月 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 45,300円 | 平成10 | E-SGE3 | 21年6ヶ月 | 大阪府 寝屋川市 |
ベリーサ(マツダ) | 45,200円 | 平成17 | DBA-DC5W | 14年6ヶ月 | 滋賀県 米原市 |
MPV(マツダ) | 45,000円 | 平成13 | GF-LWEW | 12年11ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 44,915円 | 平成14 | LA-GG3S | 17年8ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
MPV(マツダ) | 44,870円 | 平成18 | DBA-LY3P | 13年8ヶ月 | 愛知県 江南市 |
MPV(マツダ) | 44,820円 | 平成17 | CBA-LW3W | 15年4ヶ月 | 静岡県 富士宮市 |
RX-8(マツダ) | 44,820円 | 平成15 | LA-SE3P | 12年10ヶ月 | 東京都 足立区 |
プロシードマービー(マツダ) | 44,600円 | 平成6 | E-UV66R | 28年2ヶ月 | 広島県 海田町 |
プレマシー(マツダ) | 44,380円 | 平成15 | TA-CP8W | 15年11ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
デミオ(マツダ) | 44,293円 | 平成22 | DBA-DE3FS | 9年9ヶ月 | 鹿児島県 鹿屋市 |
MPV(マツダ) | 44,000円 | 平成11 | GF-LW5W | 17年10ヶ月 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
プレマシー(マツダ) | 43,805円 | 平成19 | DBA-CREW | 0年0ヶ月 | 茨城県 ひたちなか市 |
ロードスター(マツダ) | 43,740円 | 平成3 | E-NA6CE | 23年7ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
MPV(マツダ) | 43,680円 | 平成17 | CBA-LW3W | 14年6ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
アテンザ(マツダ) | 43,670円 | 平成14 | LA-GY3W | 12年6ヶ月 | 埼玉県 さいたま市桜区 |
アテンザセダン(マツダ) | 43,585円 | 平成20 | DBA-GHEFP | 13年10ヶ月 | 大分県 大分市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 43,500円 | 平成15 | UA-GY3W | 12年3ヶ月 | 埼玉県 蕨市 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 43,270円 | 平成11 | GF-BJ5W | 14年9ヶ月 | 岐阜県 池田町 |
デミオ(マツダ) | 43,100円 | 平成13 | LA-DW3W | 14年10ヶ月 | 東京都 北区 |
MPV(マツダ) | 43,100円 | 平成13 | GF-LWEW | 12年10ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
カペラワゴン(マツダ) | 43,000円 | 平成13 | GF-GW5R | 15年11ヶ月 | 東京都 町田市 |
MPV(マツダ) | 42,863円 | 平成12 | GF-LWEW | 15年8ヶ月 | 福岡県 古賀市 |
プロシードマービー(マツダ) | 42,823円 | 平成8 | KD-UVL6R | 19年11ヶ月 | 茨城県 笠間市 |
プレマシー(マツダ) | 42,585円 | 平成22 | DBA-CREW | 10年6ヶ月 | 大阪府 豊中市 |
アテンザスポーツ(マツダ) | 42,430円 | 平成16 | UA-GG3S | 17年3ヶ月 | 和歌山県 かつらぎ町 |
デミオ(マツダ) | 42,386円 | 平成11 | GF-DW3W | 15年9ヶ月 | 北海道 札幌市厚別区 |
プレマシー(マツダ) | 42,340円 | 令和123 | TA-CP8W | -124年-11ヶ月 | 兵庫県 神戸市北区 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 42,290円 | 平成10 | KD-SGLW | 21年2ヶ月 | 福岡県 大牟田市 |
プレマシー(マツダ) | 42,200円 | 平成12 | GF-CP8W | 14年1ヶ月 | 東京都 練馬区 |
ファミリア(マツダ) | 42,190円 | 平成11 | GF-BJ5W | 14年1ヶ月 | 山梨県 中央市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 42,063円 | 平成13 | GF-SGEW | 14年8ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
MPV(マツダ) | 42,000円 | 平成18 | DBA-LY3P | 16年4ヶ月 | 栃木県 小山市 |
MPV(マツダ) | 42,000円 | 平成14 | GF-LWEW | 17年11ヶ月 | 大阪府 岸和田市 |
MPV(マツダ) | 42,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 16年10ヶ月 | 千葉県 千葉市若葉区 |
MPV(マツダ) | 42,000円 | 平成12 | GF-LW5W | 14年7ヶ月 | 神奈川県 相模原市中央区 |
デミオ(マツダ) | 41,957円 | 平成19 | DBA-DE3FS | 8年1ヶ月 | 群馬県 高崎市 |
デミオ(マツダ) | 41,920円 | 平成16 | DBA-DY3W | 14年3ヶ月 | 長崎県 諫早市 |
MPV(マツダ) | 41,783円 | 平成11 | GF-LW5W | 16年11ヶ月 | 鹿児島県 鹿児島市 |
プレマシー(マツダ) | 41,620円 | 平成17 | DBA-CREW | 17年6ヶ月 | 愛知県 名古屋市天白区 |
トリビュート(マツダ) | 41,615円 | 平成16 | TA-EP3W | 12年4ヶ月 | 神奈川県 横浜市中区 |
プレマシー(マツダ) | 41,400円 | 平成11 | GF-CP8W | 15年3ヶ月 | 東京都 杉並区 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 41,200円 | 平成10 | GF-BJ5W | 16年2ヶ月 | 東京都 足立区 |
デミオ(マツダ) | 41,180円 | 平成11 | GF-DW5W | 20年3ヶ月 | 奈良県 奈良市 |
ファミリアS-ワゴン(マツダ) | 41,000円 | 平成13 | GF-BJ5W | 22年7ヶ月 | 東京都 大田区 |
デミオ(マツダ) | 41,000円 | 平成15 | LA-DY3W | 12年5ヶ月 | 東京都 奥多摩町 |
アクセラ(マツダ) | 41,000円 | 平成17 | CBA-BKEP | 10年6ヶ月 | 東京都 杉並区 |
プレマシー(マツダ) | 41,000円 | 平成13 | GF-CP8W | 13年10ヶ月 | 東京都 台東区 |
ボンゴ(マツダ) | 40,845円 | ABF-SK82M | 0年0ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
|
デミオ(マツダ) | 40,785円 | 平成15 | UA-DY3W | 11年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
RX-8(マツダ) | 40,775円 | 平成17 | ABA-SE3P | 14年9ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
RX-8(マツダ) | 40,720円 | 平成15 | LA-SE3P | 15年11ヶ月 | 愛知県 大府市 |
アテンザワゴン(マツダ) | 40,720円 | 平成14 | LA-GY3W | 15年11ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
デミオ(マツダ) | 40,700円 | 平成13 | GF-DW5W | 14年4ヶ月 | 群馬県 前橋市 |
MPV(マツダ) | 40,650円 | 平成14 | GH-LW3W | 14年8ヶ月 | 三重県 津市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 40,570円 | 平成15 | LA-GY3W | 17年2ヶ月 | 東京都 青梅市 |
デミオ(マツダ) | 40,560円 | 平成15 | LA-DY3W | 12年2ヶ月 | 千葉県 千葉市若葉区 |
MPV(マツダ) | 40,523円 | 平成15 | TA-LW3W | 12年8ヶ月 | 福岡県 朝倉市 |
MPV(マツダ) | 40,483円 | 平成15 | TA-LW3W | 12年11ヶ月 | 大分県 別府市 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 40,460円 | 平成12 | GF-SG5W | 18年9ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
MPV(マツダ) | 40,390円 | 平成17 | CBA-LW3W | 15年4ヶ月 | 福岡県 大野城市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 40,290円 | 平成16 | UA-GY3W | 17年4ヶ月 | 東京都 新宿区 |
プレマシー(マツダ) | 40,250円 | 平成17 | DBA-CR3W | 15年7ヶ月 | 千葉県 印西市 |
アテンザスポーツワゴン(マツダ) | 40,165円 | 平成15 | LA-GYEW | 17年3ヶ月 | 群馬県 板倉町 |
ファミリア(マツダ) | 40,040円 | 平成5 | E-BG5S | 20年3ヶ月 | 東京都 大田区 |
デミオ(マツダ) | 40,000円 | 平成19 | DBA-DE5FS | 9年1ヶ月 | 福岡県 北九州市小倉北区 |
ボンゴフレンディ(マツダ) | 40,000円 | 平成11 | GF-SGE3 | 17年4ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
デミオ(マツダ) | 40,000円 | 平成12 | GF-DW3W | 14年0ヶ月 | 茨城県 牛久市 |
デミオ(マツダ) | 40,000円 | 平成12 | GF-DW5W | 14年7ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
デミオ(マツダ) | 39,885円 | 平成16 | DBA-DY3W | 10年5ヶ月 | 山口県 下松市 |
ミレーニア(マツダ) | 39,770円 | 平成11 | GF-TA5P | 16年11ヶ月 | 大阪府 大阪市港区 |
ロードスター(マツダ) | 39,640円 | 平成3 | E-NA6CE | 23年5ヶ月 | 千葉県 木更津市 |
デミオ(マツダ) | 39,620円 | 平成14 | LA-DW3W | 11年1ヶ月 | 福岡県 北九州市小倉北区 |
プレマシー(マツダ) | 39,580円 | 平成17 | CBA-CREW | 15年4ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
MPV(マツダ) | 39,260円 | 平成13 | GF-LW5W | 16年5ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
MPV(マツダ) | 39,216円 | 平成17 | CBA-LW3W | 10年0ヶ月 | 広島県 広島市西区 |
MPV(マツダ) | 39,000円 | 平成18 | DBA-LY3P | 11年5ヶ月 | 東京都 目黒区 |
トリビュート(マツダ) | 38,860円 | 平成13 | TA-EPEW | 12年1ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
アクセラスポーツ(マツダ) | 38,780円 | 平成21 | DBA-BLEFW | 11年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市緑区 |
デミオ(マツダ) | 38,745円 | 平成19 | DBA-DE5FS | 14年2ヶ月 | 東京都 足立区 |
デミオ(マツダ) | 38,435円 | 平成18 | DBA-DY5W | 11年4ヶ月 | 東京都 足立区 |
デミオ(マツダ) | 38,360円 | 平成19 | DBA-DY3W | 14年7ヶ月 | 滋賀県 長浜市 |
カペラ(マツダ) | 38,315円 | 平成10 | GF-GF8P | 17年10ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
MPV(マツダ) | 38,290円 | 平成12 | GF-LW5W | 16年2ヶ月 | 高知県 高知市 |
デミオ(マツダ) | 38,196円 | 平成12 | GF-DW3W | 14年7ヶ月 | 茨城県 土浦市 |
デミオ(マツダ) | 38,195円 | 平成16 | UA-DY3W | 19年1ヶ月 | 群馬県 渋川市 |
プレマシー(マツダ) | 38,165円 | 平成12 | GF-CP8W | 19年4ヶ月 | 群馬県 高崎市 |
デミオ(マツダ) | 38,096円 | 平成12 | GF-DW3W | 16年9ヶ月 | 東京都 練馬区 |
MPV(マツダ) | 38,000円 | 平成13 | GF-LWEW | 14年7ヶ月 | 千葉県 市原市 |
デミオ(マツダ) | 37,890円 | 平成14 | LA-DW3W | 12年3ヶ月 | 兵庫県 播磨町 |
RX-8(マツダ) | 37,875円 | 平成15 | LA-SE3P | 17年1ヶ月 | 静岡県 静岡市清水区 |
