トヨタ 廃車買取り例
トヨタ 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいたトヨタ 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。

買取価格 | 251,000円 |
トヨタ セルシオ | |
型式 | DBA-UCF31 |
年式 | 平成17年 |
走行距離 | 159643km |
車検 | 無し |
買取地区 | 京都府 |

買取価格 | 230,000円 |
トヨタ ハイエースコミューター | |
型式 | TC-TRH124B |
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 栃木県 |

買取価格 | 180,000円 |
トヨタ プリウス | |
型式 | DAA-ZVW30 |
年式 | 平成21年 |
走行距離 | 175844km |
車検 | 無し |
買取地区 | 香川県 |
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
カローラランクス(トヨタ) | 57,490円 | 平成13 | TA-NZE121 | 19年8ヶ月 | 栃木県 下野市 |
エスティマ(トヨタ) | 57,456円 | 平成17 | TA-MCR40W | 12年7ヶ月 | 東京都 江東区 |
ファンカーゴ(トヨタ) | 57,400円 | 平成12 | GH-NCP20 | 15年11ヶ月 | 神奈川県 横浜市金沢区 |
パッソ(トヨタ) | 57,330円 | 平成20 | DBA-QNC10 | 15年1ヶ月 | 富山県 富山市 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 57,290円 | 平成10 | GF-JZS151 | 16年11ヶ月 | 熊本県 荒尾市 |
ラクティス(トヨタ) | 57,285円 | 平成18 | DBA-NCP100 | 16年10ヶ月 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
レジアス(トヨタ) | 57,246円 | 平成13 | GF-RCH41W | 17年1ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
セリカ(トヨタ) | 57,235円 | 平成6 | E-ST202 | 20年10ヶ月 | 宮城県 仙台市青葉区 |
ノア(トヨタ) | 57,200円 | 平成14 | TA-AZR60G | 16年6ヶ月 | 福岡県 小郡市 |
bB(トヨタ) | 57,135円 | 平成12 | GH-NCP31 | 20年1ヶ月 | 大阪府 岸和田市 |
ハイエースレジアス(トヨタ) | 57,100円 | 平成10 | E-RCH41W | 16年11ヶ月 | 東京都 台東区 |
クラウン(トヨタ) | 57,100円 | 平成8 | E-JZS155 | 17年0ヶ月 | 千葉県 佐倉市 |
カローラ(トヨタ) | 57,090円 | 平成7 | E-AE100G | 25年7ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ウィッシュ(トヨタ) | 57,000円 | 平成15 | UA-ZNE10G | 19年9ヶ月 | 三重県 松阪市 |
エスティマ(トヨタ) | 57,000円 | 平成14 | TA-ACR30W | 15年6ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
カローラセレス(トヨタ) | 57,000円 | 平成6 | E-AE101 | 22年9ヶ月 | 千葉県 市川市 |
イプサム(トヨタ) | 57,000円 | 平成14 | TA-ACM21W | 14年0ヶ月 | 千葉県 柏市 |
オーパ(トヨタ) | 57,000円 | 平成14 | TA-ACT10 | 14年0ヶ月 | 東京都 荒川区 |
イプサム(トヨタ) | 57,000円 | 平成13 | TA-ACM21W | 15年10ヶ月 | 東京都 文京区 |
セルシオ(トヨタ) | 57,000円 | 平成9 | E-UCF21 | 19年1ヶ月 | 茨城県 守谷市 |
エスティマ(トヨタ) | 57,000円 | 平成7 | E-TCR21W | 20年3ヶ月 | 神奈川県 横浜市栄区 |
カローラ(トヨタ) | 57,000円 | 平成9 | E-AE110 | 18年11ヶ月 | 千葉県 市川市 |
エスティマ(トヨタ) | 56,976円 | 平成12 | GH-MCR30W | 14年8ヶ月 | 京都府 福知山市 |
アルテッツァ(トヨタ) | 56,860円 | 平成11 | GF-SXE10 | 22年6ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 56,856円 | 平成20 | DBA-ZRR70W | 14年11ヶ月 | 大阪府 摂津市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 56,810円 | 平成18 | DBA-NZE141G | 12年10ヶ月 | 岐阜県 北方町 |
MR2(トヨタ) | 56,780円 | 平成14 | TA-JZX115 | 14年1ヶ月 | 秋田県 能代市 |
エスティマ(トヨタ) | 56,770円 | 平成11 | GF-TCR10W | 18年0ヶ月 | 兵庫県 尼崎市 |
ノア(トヨタ) | 56,766円 | 平成20 | DBA-ZRR70W | 13年5ヶ月 | 千葉県 横芝光町 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 56,680円 | 平成13 | TA-NZE121G | 19年4ヶ月 | 神奈川県 川崎市宮前区 |
アレックス(トヨタ) | 56,605円 | 平成13 | TA-NZE124 | 18年2ヶ月 | 群馬県 渋川市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 56,585円 | 平成19 | DBA-SCP90 | 14年0ヶ月 | 東京都 府中市 |
クラウンワゴン(トヨタ) | 56,560円 | 平成8 | E-JZS130G | 24年7ヶ月 | 神奈川県 横浜市泉区 |
アルファードV(トヨタ) | 56,530円 | 平成14 | UA-ANH10W | 17年0ヶ月 | 山梨県 南アルプス市 |
カルディナ(トヨタ) | 56,500円 | 平成11 | E-ST210G | 16年4ヶ月 | 東京都 港区 |
ハイラックスサーフ(トヨタ) | 56,500円 | 平成9 | E-VZN185W | 17年7ヶ月 | 東京都 東村山市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 56,470円 | 平成15 | TA-AZR60G | 16年3ヶ月 | 栃木県 足利市 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 56,410円 | 平成12 | TA-JZS175 | 16年4ヶ月 | 神奈川県 座間市 |
ラクティス(トヨタ) | 56,371円 | 平成17 | DBA-NCP100 | 11年5ヶ月 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
ヴォクシー(トヨタ) | 56,320円 | 平成17 | DBA-AZR60G | 11年3ヶ月 | 東京都 新宿区 |
カローラ(トヨタ) | 56,315円 | 平成17 | DBA-NZE121 | 17年5ヶ月 | 千葉県 市川市 |
プログレ(トヨタ) | 56,300円 | 平成10 | GF-JCG10 | 17年6ヶ月 | 東京都 中野区 |
クラウン(トヨタ) | 56,223円 | 平成14 | TA-JZS179 | 16年10ヶ月 | 東京都 墨田区 |
マークⅡ(トヨタ) | 56,200円 | 平成2 | E-GX81 | 26年9ヶ月 | 東京都 武蔵村山市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 56,176円 | 平成20 | DBA-ZRR70W | 14年11ヶ月 | 大阪府 |
マークII(トヨタ) | 56,090円 | 平成10 | GF-JZX100 | 23年1ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
エスティマ(トヨタ) | 56,046円 | 平成12 | GH-MCR30W | 14年10ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
イプサム(トヨタ) | 56,045円 | 平成10 | E-SXM10G | 20年3ヶ月 | 大分県 大分市 |
マークⅡ(トヨタ) | 56,020円 | 平成9 | E-JZX100 | 20年2ヶ月 | 東京都 江東区 |
ビスタ(トヨタ) | 56,010円 | 平成11 | GF-SV50 | 23年11ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
コロナプレミオ(トヨタ) | 56,000円 | 平成13 | GF-AT211 | 0年0ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
イプサム(トヨタ) | 56,000円 | 平成14 | TA-ACM21W | 14年10ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 56,000円 | 平成16 | TA-AZR60G | 12年9ヶ月 | 千葉県 野田市 |
カローラアレックス(トヨタ) | 56,000円 | 平成15 | UA-NZE121 | 12年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ウィンダム(トヨタ) | 56,000円 | 平成9 | E-MCV21 | 18年8ヶ月 | 東京都 あきる野市 |
カローラスパシオ(トヨタ) | 56,000円 | 平成13 | TA-NZE121N | 14年6ヶ月 | 神奈川県 鎌倉市 |
ライトエースノア(トヨタ) | 56,000円 | 平成9 | E-SR40G | 18年9ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
セルシオ(トヨタ) | 56,000円 | 平成6 | E-UCF11 | 20年7ヶ月 | 埼玉県 加須市 |
アルファードG(トヨタ) | 55,890円 | 平成16 | CBA-ANH10W | 13年0ヶ月 | 福岡県 飯塚市 |
ノア(トヨタ) | 55,870円 | 平成20 | DBA-ZRR70G | 11年2ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
エスティマエミーナ(トヨタ) | 55,863円 | 平成10 | KD-CXR10G | 20年1ヶ月 | 福岡県 八女市 |
カローラスパシオ(トヨタ) | 55,790円 | 平成15 | UA-ZZE122N | 15年4ヶ月 | 埼玉県 桶川市 |
ウィッシュ(トヨタ) | 55,785円 | 平成17 | DBA-ZNE10G | 16年9ヶ月 | 千葉県 茂原市 |
アベンシスワゴン(トヨタ) | 55,775円 | 平成18 | CBA-AZT251W | 14年0ヶ月 | 東京都 大田区 |
エスティマ(トヨタ) | 55,750円 | 平成15 | TA-MCR30W | 14年2ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
オーパ(トヨタ) | 55,670円 | 平成13 | TA-ACT10 | 16年11ヶ月 | 千葉県 市原市 |
マークII(トヨタ) | 55,600円 | 平成5 | E-JZX90 | 22年2ヶ月 | 埼玉県 越谷市 |
エスティマ(トヨタ) | 55,570円 | 平成14 | TA-ACR30W | 15年4ヶ月 | 千葉県 習志野市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 55,553円 | 平成19 | DBA-AZR60G | 13年0ヶ月 | 東京都 多摩市 |
エスティマ(トヨタ) | 55,536円 | 平成16 | CBA-ACR30W | 15年11ヶ月 | 東京都 足立区 |
クラウン(トヨタ) | 55,490円 | 平成10 | E-JZS155 | 22年9ヶ月 | 茨城県 城里町 |
アルファードG(トヨタ) | 55,470円 | 平成14 | UA-ANH15W | 17年9ヶ月 | 岡山県 新見市 |
ガイア(トヨタ) | 55,400円 | 平成16 | TA-ACM10G | 16年10ヶ月 | 埼玉県 上尾市 |
アリスト(トヨタ) | 55,400円 | 平成10 | E-JZS160 | 17年0ヶ月 | 東京都 府中市 |
アルファード(トヨタ) | 55,350円 | 平成17 | DBA-ANH10W | 14年2ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
セルシオ(トヨタ) | 55,300円 | 平成8 | E-UCF20 | 18年2ヶ月 | 千葉県 長南町 |
アリスト(トヨタ) | 55,290円 | 平成12 | TA-JZS160 | 17年2ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
ハイエースレジアス(トヨタ) | 55,290円 | 平成9 | E-RCH41W | 18年9ヶ月 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
エスティマ(トヨタ) | 55,246円 | 平成13 | TA-ACR40W | 17年6ヶ月 | 埼玉県 上尾市 |
カローラワゴン(トヨタ) | 55,155円 | 平成4 | E-AE100G | 22年7ヶ月 | 埼玉県 蕨市 |
スターレット(トヨタ) | 55,120円 | 平成9 | E-EP91 | 21年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
マークIIブリット(トヨタ) | 55,045円 | 平成17 | TA-GX110W | 17年2ヶ月 | 福岡県 福岡市西区 |
ヴィッツ(トヨタ) | 55,000円 | 平成14 | TA-NCP13 | 20年10ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
クラウンアスリート(トヨタ) | 55,000円 | 平成16 | CBA-GRS182 | 17年0ヶ月 | 兵庫県 加古川市 |
カローラランクス(トヨタ) | 55,000円 | 平成14 | TA-NZE121 | 17年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エスティマ(トヨタ) | 55,000円 | 平成15 | TA-MCR30W | 14年0ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
イプサム(トヨタ) | 55,000円 | 平成10 | GF-SXM10G | 19年4ヶ月 | 神奈川県 横浜市泉区 |
bB(トヨタ) | 55,000円 | 平成12 | TA-NCP31 | 16年1ヶ月 | 千葉県 野田市 |
アイシス(トヨタ) | 55,000円 | 平成17 | CBA-ANM10W | 11年2ヶ月 | 神奈川県 相模原市南区 |
マークⅡ(トヨタ) | 55,000円 | 平成元 | E-MX83 | 27年7ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
WiLL VS(トヨタ) | 55,000円 | 平成13 | TA-ZZE127 | 14年0ヶ月 | 東京都 中央区 |
ノア(トヨタ) | 55,000円 | 平成16 | TA-AZR60G | 11年3ヶ月 | 神奈川県 相模原市中央区 |
カムリグラシア(トヨタ) | 55,000円 | 平成9 | E-MCV21 | 18年11ヶ月 | 埼玉県 鴻巣市 |
クラウンマジェスタ(トヨタ) | 55,000円 | 平成5 | E-UZS141 | 22年11ヶ月 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
ノア(トヨタ) | 55,000円 | 平成15 | TA-AZR60G | 12年2ヶ月 | 東京都 多摩市 |
エスティマ(トヨタ) | 55,000円 | 平成6 | E-TCR21W | 20年6ヶ月 | 神奈川県 川崎市中原区 |
ヴォクシー(トヨタ) | 54,980円 | 平成19 | TA-AZR60G | 13年6ヶ月 | 東京都 三鷹市 |
WiLL サイファ(トヨタ) | 54,960円 | 平成16 | CBA-NCP70 | 18年2ヶ月 | 千葉県 神崎町 |
ヴォクシー(トヨタ) | 54,930円 | 平成19 | DBA-AZR60G | 12年6ヶ月 | 三重県 津市 |
マークII(トヨタ) | 54,890円 | 平成14 | TA-GX110 | 19年11ヶ月 | 千葉県 佐倉市 |
アルファードG(トヨタ) | 54,860円 | 平成15 | UA-ANH10W | 14年2ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
bB(トヨタ) | 54,820円 | 平成19 | DBA-QNC20 | 11年2ヶ月 | 千葉県 我孫子市 |
カレン(トヨタ) | 54,800円 | 平成8 | E-ST206 | 17年7ヶ月 | 東京都 府中市 |
ハイエースレジアス(トヨタ) | 54,790円 | 平成10 | E-RCH41W | 19年3ヶ月 | 千葉県 八千代市 |
カルディナ(トヨタ) | 54,770円 | 平成10 | E-ST215G | 16年3ヶ月 | 福井県 福井市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 54,715円 | 平成18 | CBA-NZE124G | 16年11ヶ月 | 北海道 札幌市豊平区 |
アリスト(トヨタ) | 54,700円 | 平成13 | TA-JZS160 | 13年9ヶ月 | 神奈川県 南足柄市 |
アリオン(トヨタ) | 54,655円 | 平成15 | UA-ZZT240 | 12年2ヶ月 | 千葉県 佐倉市 |
チェイサー(トヨタ) | 54,600円 | 平成6 | E-JZX90 | 20年9ヶ月 | 東京都 羽村市 |
タウンエース(トヨタ) | 54,600円 | 平成7 | E-YR21G | 18年3ヶ月 | 東京都 江東区 |
エスティマルシーダ(トヨタ) | 54,540円 | 平成6 | E-TCR20G | 23年2ヶ月 | 埼玉県 所沢市 |
bB(トヨタ) | 54,500円 | 平成17 | CBA-NCP31 | 16年10ヶ月 | 奈良県 広陵町 |
カムリグラシア(トヨタ) | 54,400円 | 平成9 | E-SXV20W | 18年7ヶ月 | 東京都 世田谷区 |
カローラランクス(トヨタ) | 54,335円 | 平成16 | CBA-NZE121 | 12年11ヶ月 | 東京都 杉並区 |
ファンカーゴ(トヨタ) | 54,310円 | 平成14 | TA-NCP25 | 15年0ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
カローラ(トヨタ) | 54,300円 | 平成17 | DBA-NZE121 | 16年8ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 54,296円 | 平成16 | CBA-GRS182 | 11年0ヶ月 | 愛知県 名古屋市昭和区 |
タウンエース(トヨタ) | 54,180円 | 平成6 | KD-CR22G | 22年2ヶ月 | 福岡県 福岡市早良区 |
ハリアー(トヨタ) | 54,110円 | 平成13 | TA-ACU10W | 19年0ヶ月 | 東京都 北区 |
ブレイド(トヨタ) | 54,000円 | 平成20 | DBA-AZE156H | 13年5ヶ月 | 熊本県 益城町 |
ポルテ(トヨタ) | 54,000円 | 平成18 | CBA-NNP10 | 12年2ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
セルシオ(トヨタ) | 54,000円 | 平成3 | E-UCF11 | 27年4ヶ月 | 千葉県 柏市 |
クラウン(トヨタ) | 54,000円 | 平成14 | TA-JZS171 | 14年5ヶ月 | 埼玉県 桶川市 |
ハリアー(トヨタ) | 54,000円 | 平成11 | GF-MCU15W | 17年2ヶ月 | 千葉県 東金市 |
クレスタ(トヨタ) | 54,000円 | 平成10 | E-GX100 | 18年5ヶ月 | 神奈川県 秦野市 |
bB(トヨタ) | 54,000円 | 平成16 | UA-NCP30 | 11年8ヶ月 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
エスティマ(トヨタ) | 54,000円 | 平成11 | GF-TCR10W | 16年4ヶ月 | 東京都 調布市 |
アリスト(トヨタ) | 54,000円 | 平成6 | E-JZS147 | 21年8ヶ月 | 千葉県 浦安市 |
エスティマ(トヨタ) | 54,000円 | 平成2 | E-TCR11W | 24年2ヶ月 | 東京都 東久留米市 |
エスティマ(トヨタ) | 54,000円 | 平成11 | GF-TCR10W | 14年3ヶ月 | 千葉県 鴨川市 |
ノア(トヨタ) | 53,980円 | 平成19 | DBA-AZR65G | 12年5ヶ月 | 新潟県 妙高市 |
クラウンマジェスタ(トヨタ) | 53,960円 | 平成12 | GH-JZS177 | 16年1ヶ月 | 群馬県 伊勢崎市 |
ガイア(トヨタ) | 53,960円 | 平成11 | GF-SXM10G | 16年11ヶ月 | 大阪府 大阪市城東区 |
プログレ(トヨタ) | 53,930円 | 平成18 | TA-JCG10 | 15年3ヶ月 | 鹿児島県 鹿屋市 |
ラクティス(トヨタ) | 53,925円 | 平成18 | DBA-NCP100 | 16年9ヶ月 | 東京都 福生市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 53,890円 | 平成18 | DBA-AZR60G | 16年0ヶ月 | 東京都 狛江市 |
クラウン(トヨタ) | 53,870円 | 平成17 | DBA-GRS182 | 14年10ヶ月 | 宮城県 名取市 |
MR2(トヨタ) | 53,840円 | 平成8 | E-SW20 | 18年7ヶ月 | 東京都 墨田区 |
パッソ(トヨタ) | 53,800円 | 平成17 | DBA-KGC15 | 10年1ヶ月 | 東京都 目黒区 |
タウンエースノア(トヨタ) | 53,795円 | 平成9 | E-SR40G | 23年3ヶ月 | 栃木県 小山市 |
イスト(トヨタ) | 53,710円 | 平成15 | UA-NCP60 | 19年5ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
セリカ(トヨタ) | 53,700円 | 平成8 | E-ST202 | 23年0ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
エスティマルシーダ(トヨタ) | 53,686円 | 平成9 | E-TCR10G | 16年2ヶ月 | 静岡県 富士宮市 |
ファンカーゴ(トヨタ) | 53,630円 | 平成13 | TA-NCP20 | 14年10ヶ月 | 神奈川県 秦野市 |
エスティマ(トヨタ) | 53,626円 | 平成12 | GH-MCR30W | 19年8ヶ月 | 千葉県 君津市 |
bB(トヨタ) | 53,585円 | 平成18 | DBA-QNC21 | 14年2ヶ月 | 埼玉県 加須市 |
カローラ(トヨタ) | 53,530円 | 平成10 | E-AE110 | 18年7ヶ月 | 神奈川県 座間市 |
ファンカーゴ(トヨタ) | 53,500円 | 平成14 | TA-NCP20 | 14年6ヶ月 | 埼玉県 三郷市 |
カローラ(トヨタ) | 53,500円 | 平成10 | GF-AE110 | 15年0ヶ月 | 東京都 武蔵村山市 |
エスティマハイブリッド(トヨタ) | 53,467円 | 平成13 | ZA-AHR10W | 13年1ヶ月 | 千葉県 東金市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 53,430円 | 平成17 | DBA-AZR60G | 15年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アルテッツァ(トヨタ) | 53,405円 | 平成15 | TA-GXE10 | 19年10ヶ月 | 愛媛県 松山市 |
エスティマ(トヨタ) | 53,400円 | 平成10 | GF-TCR10W | 17年0ヶ月 | 千葉県 松戸市 |
ラクティス(トヨタ) | 53,320円 | 平成20 | DBA-SCP100 | 14年7ヶ月 | 愛知県 北名古屋市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 53,316円 | 平成19 | DBA-AZR60G | 12年0ヶ月 | 埼玉県 寄居町 |
アイシス(トヨタ) | 53,290円 | 平成19 | CBA-ZNM10W | 11年1ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
カローラ(トヨタ) | 53,205円 | 平成12 | TA-NZE121 | 19年9ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
カローラ(トヨタ) | 53,200円 | 平成10 | GF-AE114 | 23年9ヶ月 | 福島県 中島村 |
チェイサー(トヨタ) | 53,200円 | 平成9 | E-JZX100 | 18年10ヶ月 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
ハリアー(トヨタ) | 53,160円 | 平成10 | GF-SXU10W | 17年5ヶ月 | 東京都 杉並区 |
イスト(トヨタ) | 53,105円 | 平成15 | UA-NCP60 | 19年11ヶ月 | 愛知県 名古屋市守山区 |
チェイサー(トヨタ) | 53,100円 | 平成11 | GF-JZX100 | 16年10ヶ月 | 千葉県 市原市 |
ポルテ(トヨタ) | 53,005円 | 平成21 | CBA-NNP10 | 13年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アルファード(トヨタ) | 53,000円 | 平成14 | TA-MNH10W | 19年10ヶ月 | 大分県 大分市 |
アルファードG(トヨタ) | 53,000円 | 平成17 | DBA-ANH10W | 16年0ヶ月 | 栃木県 益子町 |
ヴォクシー(トヨタ) | 53,000円 | 平成19 | DBA-AZR60G | 14年9ヶ月 | 埼玉県 春日部市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 53,000円 | 平成12 | TA-NZE121G | 16年9ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
ノア(トヨタ) | 53,000円 | 平成15 | TA-AZR60G | 13年4ヶ月 | 東京都 江戸川区 |
クラウンアスリート(トヨタ) | 53,000円 | 平成13 | TA-JZS171 | 15年11ヶ月 | 東京都 練馬区 |
コロナ(トヨタ) | 53,000円 | 平成5 | E-ST191 | 20年9ヶ月 | 東京都 大田区 |
エスティマ(トヨタ) | 53,000円 | 平成13 | TA-ACR30W | 12年9ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
シエンタ(トヨタ) | 52,980円 | 平成17 | CBA-NCP81G | 14年8ヶ月 | 奈良県 大淀町 |
マークII(トヨタ) | 52,960円 | 平成12 | TA-JZX110 | 16年8ヶ月 | 大阪府 東大阪市 |
イプサム(トヨタ) | 52,930円 | 平成20 | DBA-ACM21W | 13年9ヶ月 | 神奈川県 横浜市緑区 |
クラウン(トヨタ) | 52,930円 | 平成10 | E-JZS155 | 18年3ヶ月 | 千葉県 四街道市 |
ノア(トヨタ) | 52,900円 | 平成14 | TA-AZR60G | 18年6ヶ月 | 茨城県 日立市 |
マークX(トヨタ) | 52,900円 | 平成19 | DBA-GRX125 | 12年7ヶ月 | 岩手県 大船渡市 |
アリスト(トヨタ) | 52,860円 | 平成9 | E-JZS160 | 16年10ヶ月 | 長野県 中野市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 52,795円 | 平成19 | DBA-SCP90 | 10年9ヶ月 | 山梨県 北杜市 |
ノア(トヨタ) | 52,783円 | 平成14 | TA-AZR60G | 16年6ヶ月 | 静岡県 清水町 |
アルテッツァ(トヨタ) | 52,775円 | 平成13 | TA-GXE10 | 18年7ヶ月 | 東京都 調布市 |
bB(トヨタ) | 52,770円 | 平成12 | GH-NCP31 | 18年8ヶ月 | 大分県 大分市 |
チェイサー(トヨタ) | 52,770円 | 平成10 | GF-JZX100 | 16年1ヶ月 | 徳島県 徳島市 |
エスティマ(トヨタ) | 52,750円 | 平成14 | TA-ACR40W | 15年11ヶ月 | 埼玉県 川口市 |
ラウム(トヨタ) | 52,640円 | 平成9 | E-EXZ10 | 18年3ヶ月 | 兵庫県 神戸市兵庫区 |
エスティマ(トヨタ) | 52,594円 | 平成12 | GH-MCR30W | 16年7ヶ月 | 神奈川県 平塚市 |
ポルテ(トヨタ) | 52,585円 | 平成17 | CBA-NNP11 | 16年4ヶ月 | 茨城県 つくば市 |
マークII(トヨタ) | 52,580円 | 平成10 | GF-GX100 | 22年10ヶ月 | 東京都 稲城市 |
セルシオ(トヨタ) | 52,490円 | 平成12 | UA-UCF31 | 18年3ヶ月 | 徳島県 美馬市 |
イプサム(トヨタ) | 52,470円 | 平成9 | E-SXM15G | 20年6ヶ月 | 東京都 青梅市 |
マークⅡクオリス(トヨタ) | 52,450円 | 平成9 | E-MCV25W | 16年3ヶ月 | 愛知県 名古屋市北区 |
ガイア(トヨタ) | 52,400円 | 平成13 | TA-ACM10G | 18年6ヶ月 | 愛知県 豊川市 |
シエンタ(トヨタ) | 52,265円 | 平成20 | DBA-NCP81G | 14年5ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
クラウンアスリート(トヨタ) | 52,250円 | 平成17 | DBA-GRS180 | 15年0ヶ月 | 山形県 酒田市 |
エスティマ(トヨタ) | 52,250円 | 平成13 | GH-MCR30W | 19年4ヶ月 | 山梨県 甲府市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 52,236円 | 平成18 | DBA-AZR60G | 12年4ヶ月 | 千葉県 我孫子市 |
マークII(トヨタ) | 52,220円 | 平成10 | GF-JZX100 | 21年0ヶ月 | 兵庫県 宝塚市 |
ファンカーゴ(トヨタ) | 52,200円 | 平成15 | UA-NCP21 | 15年11ヶ月 | 東京都 足立区 |
カローラ(トヨタ) | 52,200円 | 平成11 | GF-AE110 | 17年5ヶ月 | 千葉県 栄町 |
イプサム(トヨタ) | 52,180円 | 平成13 | TA-ACM21W | 14年7ヶ月 | 兵庫県 神戸市西区 |
コロナプレミオ(トヨタ) | 52,125円 | 平成10 | E-AT211 | 19年1ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
マークX(トヨタ) | 52,040円 | 平成17 | DBA-GRX120 | 17年11ヶ月 | 島根県 出雲市 |
クラウンマジェスタ(トヨタ) | 52,033円 | 平成9 | E-UZS157 | 17年3ヶ月 | 東京都 江東区 |
オーパ(トヨタ) | 52,020円 | 平成13 | TA-ZCT10 | 18年8ヶ月 | 千葉県 柏市 |
グランドハイエース(トヨタ) | 52,000円 | 平成13 | GF-VCH16W | 20年7ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
エスティマ(トヨタ) | 52,000円 | 平成16 | CBA-ACR40W | 16年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ナディア(トヨタ) | 52,000円 | 平成12 | GF-SXN10 | 18年4ヶ月 | 東京都 小金井市 |
ソアラ(トヨタ) | 52,000円 | 平成8 | E-JZZ30 | 21年5ヶ月 | 埼玉県 鴻巣市 |
アリスト(トヨタ) | 52,000円 | 平成10 | E-JZS161 | 18年7ヶ月 | 茨城県 筑西市 |
クラウン(トヨタ) | 52,000円 | 平成10 | GF-GS151H | 18年2ヶ月 | 埼玉県 上尾市 |
タウンエースノア(トヨタ) | 52,000円 | 平成10 | E-SR40G | 18年2ヶ月 | 東京都 北区 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 52,000円 | 平成15 | UA-NZE121G | 12年11ヶ月 | 茨城県 稲敷市 |
アルテッツァ(トヨタ) | 52,000円 | 平成12 | GF-SXE10 | 15年1ヶ月 | 千葉県 千葉市若葉区 |
ノア(トヨタ) | 52,000円 | 平成15 | TA-AZR65G | 12年6ヶ月 | 東京都 八王子市 |
カローラ(トヨタ) | 51,943円 | 平成14 | TA-ZNE121 | 13年11ヶ月 | 東京都 葛飾区 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 51,920円 | 平成20 | DBA-NZE141G | 11年11ヶ月 | 福島県 郡山市 |
タウンエース(トヨタ) | 51,920円 | 平成5 | Q-CR30G | 22年3ヶ月 | 秋田県 秋田市 |
アイシス(トヨタ) | 51,895円 | 平成20 | DBA-ANM10W | 12年8ヶ月 | 千葉県 船橋市 |
ノア(トヨタ) | 51,830円 | 平成14 | TA-AZR60G | 16年10ヶ月 | 埼玉県 草加市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 51,810円 | 平成18 | DBA-SCP90 | 13年11ヶ月 | 鹿児島県 鹿児島市 |
アイシス(トヨタ) | 51,810円 | 平成17 | CBA-ANM10W | 13年9ヶ月 | 神奈川県 大和市 |
ウィンダム(トヨタ) | 51,800円 | 平成9 | E-MCV21 | 20年10ヶ月 | 千葉県 我孫子市 |
カルディナ(トヨタ) | 51,700円 | 平成12 | GF-ST210G | 14年0ヶ月 | 福島県 郡山市 |
クラウン(トヨタ) | 51,700円 | 平成11 | GH-JZS175 | 15年9ヶ月 | 埼玉県 さいたま市桜区 |
