栃木県での 廃車買取り例
栃木県での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた栃木県での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。
買取価格 | 230,000円 |
トヨタ ハイエースコミューター | |
型式 | TC-TRH124B |
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 栃木県 |
買取価格 | 85,000円 |
ニッサン エルグランド | |
型式 | UA-E51 |
年式 | 平成14年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 無し |
買取地区 | 栃木県 |
買取価格 | 20,000円 |
ホンダ ライフ | |
型式 | CBA-JB5 |
年式 | 平成17年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 無し |
買取地区 | 栃木県 |
栃木県の廃車買取りについて
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
アイシス(トヨタ) | 36,000円 | 平成15 | CBA-ANM10G | 16年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セフィーロ(ニッサン) | 36,000円 | 平成9 | E-PA32 | 16年3ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
モビリオ(ホンダ) | 35,890円 | 平成17 | DBA-GB2 | 17年0ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
オデッセイ(ホンダ) | 35,823円 | 平成12 | LA-RA8 | 15年1ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
セレナ(ニッサン) | 35,680円 | 平成17 | CBA-C25 | 15年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
キューブ(ニッサン) | 35,020円 | 平成13 | TA-AZ10 | 14年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
イスト(トヨタ) | 35,000円 | 平成16 | CBA-NCP60 | 18年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 35,000円 | 平成9 | E-CF2 | 24年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ローザ(三菱) | 35,000円 | 平成9 | KC-BE439F | 17年9ヶ月 | 栃木県 野木町 |
パッソ(トヨタ) | 34,760円 | 平成17 | DBA-KGC10 | 16年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
MPV(マツダ) | 34,740円 | 平成15 | TA-LW3W | 19年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
MGF(MG) | 34,730円 | 平成10 | E-RD18K | 21年1ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
シャリオグランディス(三菱) | 34,200円 | 平成11 | GF-N94W | 14年6ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
レガシィワゴン(スバル) | 34,105円 | 平成17 | TA-BP5 | 15年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
MPV(マツダ) | 34,060円 | 平成9 | KD-LVLW | 23年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ウィッシュ(トヨタ) | 34,000円 | 平成19 | DBA-ANE11W | 14年6ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 33,860円 | 平成19 | DBA-RG1 | 14年9ヶ月 | 栃木県 小山市 |
bB(トヨタ) | 33,795円 | 平成12 | TA-NCP31 | 16年7ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
キューブ(ニッサン) | 33,795円 | 平成15 | UA-BZ11 | 12年11ヶ月 | 栃木県 足利市 |
チェイサー(トヨタ) | 33,660円 | 平成8 | E-JZX100 | 19年5ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
フィット(ホンダ) | 33,650円 | 平成15 | LA-GD1 | 12年2ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
シビック(ホンダ) | 33,295円 | 平成13 | LA-EU1 | 14年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ウィンダム(トヨタ) | 33,250円 | 平成9 | E-MCV21 | 19年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
レガシィB4(スバル) | 33,080円 | 平成14 | TA-BE5 | 17年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
カローラスパシオ(トヨタ) | 33,030円 | 平成10 | GF-AE111N | 17年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
マークX(トヨタ) | 32,970円 | 平成17 | DBA-GRX120 | 13年3ヶ月 | 栃木県 那須烏山市 |
フリード(ホンダ) | 32,905円 | 平成22 | DBA-GB3 | 9年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ノート(ニッサン) | 32,780円 | 平成21 | DBA-E11 | 11年3ヶ月 | 栃木県 小山市 |
フィット(ホンダ) | 32,623円 | 平成16 | DBA-GD1 | 10年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
MPV(マツダ) | 32,620円 | 平成13 | GF-LWEW | 14年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ティーダ(ニッサン) | 32,590円 | 平成17 | DBA-C11 | 15年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 32,586円 | 平成21 | DBA-RG1 | 12年10ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
307(プジョー) | 32,490円 | 平成16 | GH-A307CC | 15年9ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
bB(トヨタ) | 32,445円 | 平成13 | TA-NCP31 | 19年6ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
ポルテ(トヨタ) | 32,370円 | 平成16 | CBA-NNP11 | 16年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
スイフト(スズキ) | 32,337円 | 平成20 | DBA-ZC71S | 13年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エクシーガ(スバル) | 32,226円 | 平成20 | CBA-YA5 | 14年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
デミオ(マツダ) | 32,210円 | 平成17 | DBA-DY3W | 17年9ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
ライフダンク(ホンダ) | 32,000円 | 平成14 | LA-JB3 | 21年11ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
サニー(ニッサン) | 32,000円 | 平成7 | E-FB14 | 25年9ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
マークⅡ(トヨタ) | 32,000円 | 平成12 | TA-JZX110 | 20年3ヶ月 | 栃木県 下野市 |
940(ボルボ) | 31,960円 | 平成5 | E-9B230 | 26年3ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 31,860円 | 平成14 | LA-RF3 | 20年10ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
オデッセイ(ホンダ) | 31,830円 | 平成17 | ABA-RB1 | 15年5ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
コルトプラス(三菱) | 31,830円 | CBA-Z24W | 0年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
|
ティーダ(ニッサン) | 31,800円 | 平成23 | DBA-C11 | 8年11ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
5シリーズ 528(BMW) | 31,713円 | 平成9 | E-DD28A | 17年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ロゴ(ホンダ) | 31,590円 | 平成12 | GF-GA3 | 22年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
スイフト(スズキ) | 31,330円 | 平成16 | UA-HT51S | 17年5ヶ月 | 栃木県 下野市 |
クレスタ(トヨタ) | 31,260円 | 平成4 | E-GX90 | 23年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
MPV(マツダ) | 31,250円 | 平成15 | TA-LW3W | 17年2ヶ月 | 栃木県 下野市 |
プロボックス(トヨタ) | 31,000円 | 平成15 | UA-NCP58G | 16年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ラウム(トヨタ) | 31,000円 | 平成20 | CBA-NCZ20 | 11年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ビスタアルデオ(トヨタ) | 31,000円 | 平成14 | GF-SV50G | 17年9ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
エリシオン(ホンダ) | 31,000円 | 平成19 | DBA-RR1 | 12年3ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
アリスト(トヨタ) | 31,000円 | 平成10 | E-JZS160 | 21年10ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 31,000円 | 平成16 | CBA-NZE121G | 13年4ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ミレーニア(マツダ) | 30,590円 | 平成12 | GF-TA5P | 13年5ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
Aクラス(メルセデス・ベンツ) | 30,130円 | 平成18 | DBA-169032 | 15年3ヶ月 | 栃木県 小山市 |
デリカスペースギア(三菱) | 30,046円 | 平成8 | E-PD6W | 17年6ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 30,000円 | 平成20 | DBA-KSP90 | 14年11ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 30,000円 | 平成12 | GH-CH9 | 20年8ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
ノア(トヨタ) | 30,000円 | 平成17 | DBA-AZR60G | 15年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アイシス(トヨタ) | 30,000円 | 平成15 | CBA-ANM10W | 17年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
bB(トヨタ) | 30,000円 | 平成16 | CBA-NCP35 | 15年8ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
bB(トヨタ) | 30,000円 | 平成13 | TA-NCP30 | 18年6ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セレナ(ニッサン) | 30,000円 | 平成9 | KD-KVC23 | 19年3ヶ月 | 栃木県 小山市 |
Sクラス 280SE(メルセデス・ベンツ) | 30,000円 | 昭和60 | E-126022 | 31年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ポルテ(トヨタ) | 29,945円 | 平成18 | CBA-NNP10 | 14年2ヶ月 | 栃木県 下野市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 29,780円 | 平成16 | CBA-GK1 | 13年2ヶ月 | 栃木県 野木町 |
Bクラス B170(メルセデス・ベンツ) | 29,755円 | 平成19 | CBA-245232 | 13年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ワゴンR スティングレー(スズキ) | 29,685円 | 平成19 | DBA-MH22S | 15年3ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
MPV(マツダ) | 29,593円 | 平成17 | CBA-LW3W | 10年3ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
キューブ(ニッサン) | 29,410円 | 平成21 | DBA-Z12 | 13年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ナディア(トヨタ) | 29,410円 | 平成11 | GF-SXN10 | 16年6ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
フィット(ホンダ) | 29,333円 | 平成14 | LA-GD1 | 12年4ヶ月 | 栃木県 芳賀町 |
キューブ(ニッサン) | 29,175円 | 平成13 | TA-AZ10 | 21年4ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セドリック(ニッサン) | 28,893円 | 平成9 | E-HY33 | 17年0ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
モコ(ニッサン) | 28,890円 | 平成18 | DBA-MG22S | 13年10ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
キューブ(ニッサン) | 28,800円 | 平成15 | UA-BZ11 | 16年7ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
Sタイプ(ジャガー) | 28,000円 | 平成17 | CBA-J01FD | 14年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
Eクラス E240(メルセデス・ベンツ) | 28,000円 | 平成11 | GF-210061 | 18年6ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステージア(ニッサン) | 27,893円 | 平成9 | E-WGC34 | 17年10ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
マーチ(ニッサン) | 27,860円 | 平成16 | CBA-AK12 | 17年11ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
フィット(ホンダ) | 27,820円 | 平成19 | DBA-GE6 | 13年4ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
アイシス(トヨタ) | 27,380円 | 平成16 | CBA-ANM10W | 13年4ヶ月 | 栃木県 足利市 |
プレオ(スバル) | 27,070円 | 平成11 | GF-RA1 | 15年0ヶ月 | 栃木県 足利市 |
フィット(ホンダ) | 27,007円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年4ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
タント(ダイハツ) | 27,000円 | 平成21 | CBA-L375S | 13年4ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
フィット(ホンダ) | 27,000円 | 平成20 | DBA-GE8 | 14年2ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
3シリーズ 323(BMW) | 27,000円 | 平成16 | GH-AV22 | 16年1ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
ウィッシュ(トヨタ) | 27,000円 | 平成15 | UA-ANE10G | 16年11ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
MPV(マツダ) | 27,000円 | 平成19 | DBA-LY3P | 12年6ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
ノア(トヨタ) | 27,000円 | 平成15 | TA-AZR60G | 16年5ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
Vクラス V230(メルセデス・ベンツ) | 27,000円 | 平成12 | GF-638230 | 18年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ハリアー(トヨタ) | 27,000円 | 平成10 | GF-MCU15W | 17年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
カローラワゴン(トヨタ) | 26,960円 | 平成12 | GF-AE100G | 15年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
フィット(ホンダ) | 26,900円 | 平成16 | DBA-GD1 | 17年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
インプレッサ(スバル) | 26,830円 | 平成18 | TA-GG3 | 11年6ヶ月 | 栃木県 足利市 |
ラグレイト(ホンダ) | 26,793円 | 平成12 | GH-RL1 | 15年10ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
テラノ(ニッサン) | 26,740円 | 平成11 | GF-LR50 | 15年1ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
ライフ(ホンダ) | 26,686円 | 平成19 | DBA-JB5 | 15年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セフィーロ(ニッサン) | 26,620円 | 平成11 | E-WA32 | 16年8ヶ月 | 栃木県 足利市 |
キャリィトラック(スズキ) | 26,449円 | 平成8 | V-DD51T | 26年0ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
ハイラックスサーフ(トヨタ) | 26,406円 | 平成9 | E-RZN185W | 17年6ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
ワゴンR RR(スズキ) | 26,329円 | 平成13 | TA-MC22S | 21年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エルグランド(ニッサン) | 26,253円 | 平成14 | UA-NE51 | 16年7ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
フィット(ホンダ) | 26,020円 | 平成16 | UA-GD3 | 16年4ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
デミオ(マツダ) | 26,000円 | 平成12 | GF-DW3W | 22年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 26,000円 | 平成15 | GF-RA3 | 17年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
プラッツ(トヨタ) | 26,000円 | GH-SCP11 | 0年0ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
|
マークIIクオリス(トヨタ) | 26,000円 | 平成10 | E-MCV21W | 17年0ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
マークⅡ(トヨタ) | 25,870円 | 平成10 | E-GX100 | 17年6ヶ月 | 栃木県 足利市 |
コルト(三菱) | 25,845円 | 平成16 | UA-Z27A | 11年4ヶ月 | 栃木県 下野市 |
プリメーラ(ニッサン) | 25,675円 | 平成13 | GF-QP11 | 19年9ヶ月 | 栃木県 小山市 |
フィット(ホンダ) | 25,600円 | 平成18 | DBA-GD1 | 8年2ヶ月 | 栃木県 下野市 |
プレマシー(マツダ) | 25,560円 | 平成17 | DBA-CREW | 8年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 25,540円 | 平成20 | CBA-NCP95 | 13年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステラ(スバル) | 25,465円 | 平成23 | DBA-LA100F | 11年2ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
bB(トヨタ) | 25,460円 | 平成14 | UA-NCP30 | 13年0ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
フィット(ホンダ) | 25,440円 | 平成14 | LA-GD1 | 12年0ヶ月 | 栃木県 下野市 |
オーパ(トヨタ) | 25,295円 | 平成12 | TA-ACT10 | 21年3ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
フォレスター(スバル) | 25,270円 | 平成17 | TA-SG5 | 12年11ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
Vクラス V280(メルセデス・ベンツ) | 25,226円 | 平成13 | GF-638280 | 13年5ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
bB(トヨタ) | 25,140円 | 平成16 | CBA-NCP31 | 17年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
アルト(スズキ) | 25,000円 | 平成16 | DBA-HA24S | 18年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ゼスト(ホンダ) | 25,000円 | 平成22 | DBA-JE1 | 12年3ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
ワゴンR(スズキ) | 25,000円 | 平成17 | CBA-MH21S | 17年3ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ウイングロード(ニッサン) | 25,000円 | 平成16 | UA-WFY11 | 17年1ヶ月 | 栃木県 下野市 |
A3(アウディ) | 25,000円 | 平成18 | GH-8PBVY | 15年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
シーマ(ニッサン) | 25,000円 | 平成7 | E-FGDY32 | 25年8ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ムーヴ(ダイハツ) | 25,000円 | 平成11 | GF-L900S | 19年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
パジェロミニ(三菱) | 24,880円 | 平成11 | GF-H58A | 16年9ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
ワゴンR(スズキ) | 24,785円 | 平成13 | TA-MC22S | 15年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ミニカ(三菱) | 24,663円 | 平成16 | GBD-H42V | 18年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
リバティ(ニッサン) | 24,450円 | 平成12 | GF-PM12 | 14年11ヶ月 | 栃木県 足利市 |
ワゴンR(スズキ) | 24,141円 | 平成16 | UA-MH21S | 17年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
イスト(トヨタ) | 24,047円 | 平成15 | UA-NCP60 | 12年11ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
ワゴンR(スズキ) | 24,006円 | 平成17 | CBA-MH21S | 17年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 24,000円 | 平成13 | TA-SCP10 | 20年4ヶ月 | 栃木県 茂木町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 24,000円 | 平成12 | GF-RF1 | 19年3ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
エリオ(スズキ) | 24,000円 | 平成13 | LA-RB21S | 15年1ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
ADバン(ニッサン) | 23,700円 | 平成15 | UB-VFY11 | 16年9ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
ムーヴ(ダイハツ) | 23,660円 | 平成17 | CBA-L150S | 17年1ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
オッティ(ニッサン) | 23,000円 | 平成18 | CBA-H91W | 17年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ムーヴ(ダイハツ) | 23,000円 | 平成18 | DBA-L150S | 16年4ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ワゴンR(スズキ) | 23,000円 | 平成14 | CBA-MH21S | 20年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
モコ(ニッサン) | 23,000円 | 平成17 | CBA-MG21S | 17年8ヶ月 | 栃木県 下野市 |
S-MX(ホンダ) | 23,000円 | 平成10 | E-RH1 | 23年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
パッソ(トヨタ) | 23,000円 | 平成20 | DBA-KGC10 | 13年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
レガシィワゴン(スバル) | 22,990円 | 平成10 | GF-BH5 | 18年6ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
フィット(ホンダ) | 22,875円 | 平成21 | DBA-GE6 | 11年8ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
カローラアレックス(トヨタ) | 22,860円 | 平成13 | TA-NZE121 | 16年7ヶ月 | 栃木県 芳賀町 |
ヴォクシー(トヨタ) | 22,623円 | 平成17 | DBA-AZR60G | 15年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ジムニー(スズキ) | 22,493円 | 平成12 | GH-JB23W | 20年0ヶ月 | 栃木県 足利市 |
エブリィ(スズキ) | 22,410円 | 平成15 | TE-DA62V | 17年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ザッツ(ホンダ) | 22,405円 | 平成18 | ABA-JD1 | 12年7ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
ラシーン(ニッサン) | 22,310円 | 平成10 | E-RFNB14 | 15年8ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 22,030円 | 平成11 | GF-JZS151 | 15年1ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
マーチ(ニッサン) | 22,007円 | 平成18 | DBA-AK12 | 13年0ヶ月 | 栃木県 日光市 |
デュエット(トヨタ) | 22,006円 | 平成11 | GF-M100A | 14年1ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ワゴンR(スズキ) | 22,000円 | 平成19 | DBA-MH22S | 15年4ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 22,000円 | 平成18 | DBA-KSP90 | 13年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ラウム(トヨタ) | 22,000円 | 平成12 | GF-EXZ10 | 15年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
デミオ(マツダ) | 21,805円 | 平成18 | DBA-DY5W | 14年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
スクラム(マツダ) | 21,805円 | 平成20 | EBD-DG64V | 6年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 21,585円 | 平成20 | DBA-SCP90 | 13年11ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
eKワゴン(三菱) | 21,285円 | 平成14 | LA-H81W | 11年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 21,253円 | 平成11 | GF-RF2 | 15年6ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
イスト(トヨタ) | 21,117円 | 平成21 | DBA-NCP110 | 7年1ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
インスパイア(ホンダ) | 21,000円 | 平成15 | UA-UC1 | 16年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 20,990円 | 平成11 | GF-1JAGN | 15年2ヶ月 | 栃木県 芳賀町 |
マーチ(ニッサン) | 20,960円 | 平成14 | UA-AK12 | 15年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ノート(ニッサン) | 20,745円 | 平成19 | DBA-E11 | 14年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
MRワゴン(スズキ) | 20,686円 | 平成13 | DBA-MF22S | 21年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ノア(トヨタ) | 20,665円 | 平成13 | TA-AZR60G | 14年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
フィット(ホンダ) | 20,630円 | 平成22 | DBA-GE8 | 11年5ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
ミニ(BMW) | 20,425円 | 平成19 | ABA-MF16 | 14年4ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ワゴンR(スズキ) | 20,370円 | 平成13 | LA-MC22S | 14年7ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
フィット(ホンダ) | 20,167円 | 平成14 | LA-GD1 | 13年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セルボ(スズキ) | 20,130円 | 平成20 | DBA-HG21S | 12年2ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
タント(ダイハツ) | 20,025円 | 平成16 | CBA-L350S | 14年8ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,006円 | 平成13 | LA-RA6 | 14年11ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ライフ(ホンダ) | 20,000円 | 平成17 | CBA-JB5 | 17年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ファンカーゴ(トヨタ) | 20,000円 | 平成13 | TA-NCP21 | 19年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
3シリーズ 325(BMW) | 20,000円 | 平成3 | E-CB25 | 29年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
マークII(トヨタ) | 20,000円 | 平成12 | GF-GX100 | 19年11ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 20,000円 | 平成14 | UA-SCP10 | 16年8ヶ月 | 栃木県 那珂川町 |
セフィーロ(ニッサン) | 20,000円 | 平成10 | E-A32 | 19年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 20,000円 | 平成15 | UA-SCP10 | 13年3ヶ月 | 栃木県 那須烏山市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 19,960円 | 平成15 | UA-CM2 | 17年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ヴィータ(オペル) | 19,930円 | 平成13 | GF-XN140 | 17年0ヶ月 | 栃木県 足利市 |
モビリオ(ホンダ) | 19,875円 | 平成14 | LA-GB1 | 13年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ポロ(フォルクスワーゲン) | 19,850円 | 平成13 | GF-6NARC | 13年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アイ(三菱) | 19,750円 | 平成18 | CBA-HA1W | 14年11ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
キューブ(ニッサン) | 19,735円 | 平成15 | UA-BZ11 | 11年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ノア(トヨタ) | 19,620円 | 平成17 | CBA-AZR60G | 15年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 19,600円 | 平成12 | GF-RF1 | 15年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ライフ(ホンダ) | 19,555円 | 平成15 | UA-JB5 | 17年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ミニカ(三菱) | 19,555円 | 平成16 | UE-H42V | 15年2ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 19,413円 | 平成16 | CBA-SCP13 | 11年0ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 19,350円 | E-EK3 | 0年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
|
レガシィ(スバル) | 19,240円 | 平成13 | TA-BH5 | 13年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
307(プジョー) | 19,200円 | 平成15 | GH-T5RFN | 12年3ヶ月 | 栃木県 野木町 |
ブーン(ダイハツ) | 19,040円 | 平成16 | DBA-M301S | 15年1ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
ステージア(ニッサン) | 19,000円 | 平成12 | GF-WGNC34 | 16年5ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
オデッセイ(ホンダ) | 18,793円 | 平成12 | LA-RA6 | 13年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アルトラパン(スズキ) | 18,788円 | 平成15 | UA-HE21S | 18年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
スイフト(スズキ) | 18,680円 | 平成14 | LA-HT51S | 18年8ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ミニカトッポ(三菱) | 18,636円 | 平成10 | E-H31A | 16年7ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
カリーナ(トヨタ) | 18,350円 | 平成12 | GF-AT211 | 15年11ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
モコ(ニッサン) | 18,145円 | 平成16 | CBA-MG21S | 12年2ヶ月 | 栃木県 益子町 |
エブリィバン(スズキ) | 18,000円 | 平成13 | GD-DA52V | 21年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ミニキャブトラック(三菱) | 18,000円 | 平成4 | V-U42T | 30年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ワゴンR(スズキ) | 18,000円 | 平成12 | GF-MC21S | 22年1ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ゴルフトゥーラン(フォルクスワーゲン) | 18,000円 | 平成20 | ABA-1TBMY | 12年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 18,000円 | 平成12 | GH-RA6 | 14年8ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
フィット(ホンダ) | 17,853円 | 平成15 | LA-GD1 | 11年0ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
フィット(ホンダ) | 17,770円 | 平成14 | LA-GD1 | 14年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ムーヴ(ダイハツ) | 17,433円 | 平成17 | DBA-L550S | 16年1ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
モビリオ(ホンダ) | 17,355円 | 平成14 | LA-GB1 | 13年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 17,100円 | 平成9 | E-CF7 | 17年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
レガシィB4(スバル) | 17,000円 | 平成18 | DBA-BLE | 14年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アコード(ホンダ) | 17,000円 | 平成12 | GF-CF4 | 19年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 17,000円 | 平成17 | DBA-RB1 | 14年6ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 17,000円 | 平成9 | E-RF1 | 18年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ロゴ(ホンダ) | 17,000円 | 平成11 | GF-GA3 | 15年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エスティマ(トヨタ) | 16,793円 | 平成12 | GH-ACR30W | 13年8ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
