沖縄県での 廃車買取り例
沖縄県での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた沖縄県での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。
買取価格 | 25,720円 |
ホンダ シビック | |
型式 | DAA-FD3 |
年式 | 平成19年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 沖縄県 |
買取価格 | 20,000円 |
ホンダ バモス | |
型式 | LA-HM1 |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 159427km |
車検 | 無し |
買取地区 | 沖縄県 |
買取価格 | 15,000円 |
三菱 eKワゴン | |
型式 | UA-H81W |
年式 | 平成15年 |
走行距離 | 101294km |
車検 | 無し |
買取地区 | 沖縄県 |
沖縄県の廃車買取りについて
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
キャンター(三菱) | 158,650円 | 平成7 | KC-FE638C | 24年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ハイラックスサーフ(トヨタ) | 127,750円 | 平成17 | CBA-TRN215W | 15年7ヶ月 | 沖縄県 中城村 |
ハイエース(トヨタ) | 106,830円 | 平成9 | E-RZH111G | 22年6ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
ハイラックスサーフ(トヨタ) | 71,650円 | 平成12 | GF-RZN185W | 19年9ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ハイエース(トヨタ) | 70,120円 | 平成12 | KH-KZH110G | 21年11ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
トヨエース(トヨタ) | 67,000円 | 平成15 | KG-LY230 | 18年2ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ウィッシュ(トヨタ) | 66,215円 | 平成13 | CBA-ZNE10G | 18年5ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
セルシオ(トヨタ) | 58,283円 | 平成13 | UA-UCF31 | 17年3ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
レジアス(トヨタ) | 57,246円 | 平成13 | GF-RCH41W | 17年1ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
ストリーム(ホンダ) | 55,990円 | 平成13 | LA-RN1 | 13年3ヶ月 | 沖縄県 北谷町 |
XJ(ジャガー) | 55,510円 | 平成16 | GH-J72RA | 15年10ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
アルファード(トヨタ) | 55,350円 | 平成17 | DBA-ANH10W | 14年2ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
アルファードG(トヨタ) | 54,860円 | 平成15 | UA-ANH10W | 14年2ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
エルグランド(ニッサン) | 53,655円 | 平成19 | CBA-E51 | 14年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
トゥアレグ(フォルクスワーゲン) | 50,628円 | 平成21 | ABA-7LBHKS | 11年10ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,480円 | 平成17 | DBA-RG1 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
エスティマ(トヨタ) | 48,230円 | 平成15 | ZA-AHR10W | 14年0ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
マークX(トヨタ) | 46,900円 | 平成17 | DBA-GRX120 | 14年7ヶ月 | 沖縄県 北谷町 |
プレサージュ(ニッサン) | 45,986円 | 平成16 | CBA-TU31 | 12年5ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
クラウン(トヨタ) | 45,555円 | 平成13 | TA-GS171 | 18年11ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,910円 | 平成17 | DBA-RG1 | 14年10ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
シエンタ(トヨタ) | 44,620円 | 平成16 | CBA-NCP81G | 18年5ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ティーダ(ニッサン) | 44,540円 | 平成17 | DBA-C11 | 13年2ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,380円 | 平成13 | GF-RF1 | 16年4ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
キューブ(ニッサン) | 42,285円 | 平成19 | DBA-YZ11 | 14年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
セレナ(ニッサン) | 41,400円 | 平成14 | UA-RC24 | 17年0ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
アコードワゴン(ホンダ) | 41,213円 | 平成14 | LA-CF7 | 16年5ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
3シリーズ 318(BMW) | 40,780円 | 平成15 | GH-AY20 | 14年4ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
エルグランド(ニッサン) | 40,750円 | 平成15 | UA-E51 | 16年1ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
ティアナ(ニッサン) | 40,255円 | 平成17 | CBA-J31 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
インテグラ(ホンダ) | 39,790円 | 平成11 | E-DC2 | 17年11ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ノート(ニッサン) | 39,750円 | 平成18 | DBA-E11 | 15年10ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 38,610円 | 平成16 | CBA-RF5 | 16年9ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ウイングロード(ニッサン) | 37,595円 | 平成14 | TA-WFY11 | 20年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ストリーム(ホンダ) | 37,430円 | 平成20 | DBA-RN6 | 14年3ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
アルファードV(トヨタ) | 37,180円 | 平成18 | DBA-ANH10W | 15年10ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ティーダ(ニッサン) | 36,265円 | 平成17 | DBA-C11 | 15年7ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
スプリンターマリノ(トヨタ) | 35,935円 | 平成9 | E-AE101 | 19年1ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
エルグランド(ニッサン) | 35,070円 | 平成15 | UA-E51 | 14年3ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
アルファードハイブリッド(トヨタ) | 34,833円 | 平成17 | CAA-ATH10W | 15年8ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 34,065円 | 平成19 | DBA-SCP90 | 14年6ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
bB(トヨタ) | 33,980円 | 平成18 | DBA-QNC21 | 14年11ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ラシーン(ニッサン) | 33,680円 | 平成8 | E-RFNB14 | 18年0ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
ミニ(ミニ) | 33,660円 | 平成15 | GH-RA16 | 15年1ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
エクシーガ(スバル) | 33,363円 | 平成20 | CBA-YA5 | 12年9ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
セルシオ(トヨタ) | 33,040円 | 平成10 | E-UCF21 | 20年11ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
ウィッシュ(トヨタ) | 32,745円 | 平成19 | DBA-ZNE10G | 12年11ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
V70(ボルボ) | 32,283円 | 平成14 | TA-SB5244W | 16年11ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
キャラバン(ニッサン) | 32,000円 | 平成6 | U-VRE24 | 23年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
レガシィB4(スバル) | 31,960円 | 平成16 | TA-BL5 | 16年1ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ラウム(トヨタ) | 31,715円 | 平成19 | CBA-NCZ20 | 14年2ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
MRワゴン(スズキ) | 31,600円 | 平成20 | DBA-MF22S | 14年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
bB(トヨタ) | 31,480円 | 平成13 | TA-NCP30 | 15年11ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
セレナ(ニッサン) | 31,370円 | 平成19 | DBA-CC25 | 14年4ヶ月 | 沖縄県 八重瀬町 |
ノア(トヨタ) | 31,020円 | 平成14 | TA-AZR60G | 17年4ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
デミオ(マツダ) | 30,713円 | 平成15 | UA-DY3W | 15年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ノート(ニッサン) | 30,560円 | 平成18 | DBA-E11 | 13年0ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 30,270円 | 平成13 | LA-RF3 | 17年4ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ノート(ニッサン) | 30,180円 | 平成23 | DBA-E11 | 11年8ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
ストリーム(ホンダ) | 30,155円 | 平成14 | LA-RN1 | 17年11ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
マークX(トヨタ) | 30,000円 | 平成16 | DBA-GRX120 | 18年7ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
キャンターガッツ(三菱) | 30,000円 | 平成5 | U-FB308A | 28年7ヶ月 | 沖縄県 西原町 |
ウイングロード(ニッサン) | 29,930円 | 平成19 | DBA-Y12 | 14年11ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
ステージア(ニッサン) | 29,730円 | 平成11 | GF-WHC34 | 17年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
パジェロジュニア(三菱) | 29,690円 | 平成8 | E-H57A | 18年4ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
セレナ(ニッサン) | 29,280円 | 平成17 | DBA-CC25 | 14年8ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
コルト(三菱) | 28,960円 | 平成16 | CBA-Z25A | 16年8ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 28,825円 | 平成14 | TA-AZR60G | 17年5ヶ月 | 沖縄県 今帰仁村 |
ノート(ニッサン) | 28,750円 | 平成18 | DBA-E11 | 14年0ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
セレナ(ニッサン) | 28,650円 | 平成14 | UA-TC24 | 17年9ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
デミオ(マツダ) | 28,637円 | 平成18 | DBA-DY3W | 8年2ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 28,630円 | 平成19 | DBA-GK1 | 15年5ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ブルーバードシルフィ(ニッサン) | 28,630円 | 平成13 | UA-QG10 | 16年0ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
カローラ(トヨタ) | 28,183円 | 平成13 | TA-NZE121 | 17年7ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
スターレット(トヨタ) | 28,016円 | 平成10 | E-EP91 | 16年4ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
アクア(トヨタ) | 27,820円 | 平成24 | DAA-NHP10 | 9年1ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ティーダ(ニッサン) | 27,640円 | 平成17 | DBA-SC11 | 16年4ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
キューブ(ニッサン) | 27,555円 | 平成21 | DBA-Z12 | 10年10ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 27,555円 | 平成16 | CBA-GK1 | 15年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
セレナ(ニッサン) | 27,400円 | 平成12 | GF-PC24 | 17年2ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 27,380円 | 平成13 | LA-RF3 | 18年11ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
マークX(トヨタ) | 27,310円 | 平成18 | DBA-GRX120 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 八重瀬町 |
307(プジョー) | 27,285円 | 平成14 | GH-T5RFN | 19年3ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
ストリーム(ホンダ) | 27,160円 | 平成20 | DBA-RN6 | 12年11ヶ月 | 沖縄県 西原町 |
セレナ(ニッサン) | 27,000円 | 平成21 | DBA-CC25 | 13年1ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ミニ(ミニ) | 26,550円 | 平成16 | GH-RA16 | 15年3ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
キューブ(ニッサン) | 26,270円 | 平成21 | DBA-Z12 | 13年9ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
ラクティス(トヨタ) | 25,980円 | 平成18 | DBA-NCP100 | 12年6ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
エルグランド(ニッサン) | 25,785円 | 平成11 | GF-ALWE50 | 17年7ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
シビック(ホンダ) | 25,720円 | 平成19 | DAA-FD3 | 16年11ヶ月 | 沖縄県 |
HR-V(ホンダ) | 25,540円 | 平成12 | GF-GH3 | 16年1ヶ月 | 沖縄県 南風原町 |
ステップワゴン(ホンダ) | 25,380円 | 平成9 | E-RF1 | 17年3ヶ月 | 沖縄県 宜野座村 |
ルークス(ニッサン) | 25,045円 | 平成22 | DBA-ML21S | 12年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
タントエグゼ(ダイハツ) | 25,000円 | 平成22 | DBA-L455S | 11年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
オデッセイ(ホンダ) | 25,000円 | 平成21 | DBA-RB1 | 10年5ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 24,830円 | 平成15 | TA-AZR65G | 16年8ヶ月 | 沖縄県 八重瀬町 |
bB(トヨタ) | 24,760円 | 平成18 | DBA-QNC21 | 14年11ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
アルテッツァ(トヨタ) | 24,745円 | 平成12 | GF-SXE10 | 19年8ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
アテンザワゴン(マツダ) | 24,170円 | 平成15 | UA-GY3W | 15年4ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
ベルタ(トヨタ) | 24,155円 | 平成18 | DBA-SCP92 | 14年0ヶ月 | 沖縄県 北谷町 |
キューブキュービック(ニッサン) | 24,155円 | 平成15 | UA-BGZ11 | 17年6ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
スプラッシュ(スズキ) | 24,055円 | 平成21 | DBA-XB32S | 13年11ヶ月 | 沖縄県 北谷町 |
ノート(ニッサン) | 23,905円 | 平成18 | DBA-E11 | 15年3ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
モビリオ(ホンダ) | 23,555円 | 平成15 | LA-GB1 | 14年11ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
マークX(トヨタ) | 23,440円 | 平成19 | DBA-GRX120 | 9年11ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
エルグランド(ニッサン) | 23,350円 | 平成13 | KH-ATE50 | 15年6ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
プレサージュ(ニッサン) | 23,286円 | 平成13 | GF-U30 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 23,170円 | 平成15 | LA-GK1 | 16年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
カリーナ(トヨタ) | 23,000円 | 平成13 | GF-AT212 | 18年3ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
アクア(トヨタ) | 22,550円 | 平成24 | DAA-NHP10 | 9年3ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 22,380円 | 平成14 | TA-AZR60G | 17年2ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ベリーサ(マツダ) | 22,350円 | 平成18 | DBA-DC5W | 14年11ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
キューブ(ニッサン) | 22,265円 | 平成19 | DBA-YZ11 | 16年3ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
フリード(ホンダ) | 22,090円 | 平成21 | DBA-GB3 | 13年0ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ストリーム(ホンダ) | 22,000円 | 平成22 | DBA-RN6 | 9年6ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
ティーダ(ニッサン) | 21,945円 | 平成16 | DBA-C11 | 16年3ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
3シリーズ 330(BMW) | 21,520円 | 平成15 | GH-AV30 | 15年9ヶ月 | 沖縄県 中頭郡 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 21,370円 | 平成16 | CBA-GRS182 | 17年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
レガシィB4(スバル) | 21,070円 | 平成14 | TA-BE5 | 16年5ヶ月 | 沖縄県 与那原町 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 21,050円 | 平成16 | CBA-GK1 | 12年6ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ラクティス(トヨタ) | 20,770円 | 平成17 | DBA-NCP100 | 13年1ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
アイシス(トヨタ) | 20,590円 | 平成19 | CBA-ANM10W | 15年1ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
レガシィワゴン(スバル) | 20,575円 | 平成17 | CBA-BP5 | 12年11ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
エディックス(ホンダ) | 20,550円 | 平成18 | DBA-BE3 | 14年1ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ウイングロード(ニッサン) | 20,350円 | 平成18 | DBA-Y12 | 14年0ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
ハリアー(トヨタ) | 20,040円 | 平成11 | GF-MCU10W | 19年0ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
フィット(ホンダ) | 20,030円 | 平成17 | DBA-GD1 | 14年3ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
オデッセイ(ホンダ) | 20,000円 | 平成19 | DBA-RB1 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
バモス(ホンダ) | 20,000円 | 平成15 | LA-HM1 | 19年3ヶ月 | 沖縄県 |
ボンゴ(マツダ) | 20,000円 | 平成18 | KR-SKF2V | 13年3ヶ月 | 沖縄県 南風原町 |
XJ(ジャガー) | 20,000円 | 平成16 | GH-J72RA | 14年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ギャランフォルティス(三菱) | 19,985円 | 平成21 | DBA-CX3A | 10年1ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
タウンエースノア(トヨタ) | 19,693円 | 平成9 | KD-CR40G | 22年2ヶ月 | 沖縄県 南風原町 |
YRV(ダイハツ) | 19,240円 | 平成13 | TA-M201G | 15年2ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
リバティ(ニッサン) | 19,220円 | 平成14 | TA-RM12 | 17年2ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
エアウェイブ(ホンダ) | 19,150円 | 平成17 | DBA-GJ1 | 15年5ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
モビリオ(ホンダ) | 18,575円 | 平成15 | UA-GB1 | 14年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ワゴンR(スズキ) | 18,555円 | 平成17 | CBA-MH21S | 15年10ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 18,400円 | 平成17 | DBA-SCP90 | 14年11ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
スイフト(スズキ) | 18,400円 | 平成20 | DBA-ZD11S | 10年11ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
セレナ(ニッサン) | 18,296円 | 平成15 | UA-TC24 | 12年7ヶ月 | 沖縄県 金武町 |
ノア(トヨタ) | 18,000円 | 平成10 | E-SR40G | 23年5ヶ月 | 沖縄県 西原町 |
ミニ(ミニ) | 18,000円 | 平成14 | GH-RA16 | 19年3ヶ月 | 沖縄県 与那原町 |
オデッセイ(ホンダ) | 18,000円 | 平成13 | LA-RA6 | 18年3ヶ月 | 沖縄県 中城村 |
ノア(トヨタ) | 18,000円 | 平成17 | DBA-AZR60G | 14年9ヶ月 | 沖縄県 南風原町 |
マーチ(ニッサン) | 17,987円 | 平成18 | DBA-AK12 | 12年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
マークII(トヨタ) | 17,870円 | 平成14 | TA-GX110 | 14年6ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
マークII(トヨタ) | 17,660円 | 平成8 | E-GX100 | 20年4ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 17,647円 | 平成16 | CBA-SCP13 | 13年4ヶ月 | 沖縄県 西原町 |
ストリーム(ホンダ) | 17,590円 | 平成13 | LA-RN1 | 15年2ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 17,580円 | 平成17 | DBA-GRS182 | 16年6ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
クー(ダイハツ) | 17,550円 | 平成18 | DBA-M402S | 14年2ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
ソリオ(スズキ) | 17,490円 | 平成14 | LA-MA64S | 14年7ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
ムーヴ(ダイハツ) | 17,370円 | 平成12 | GH-L900S | 14年4ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 17,360円 | 平成14 | LA-RF3 | 16年7ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
ミニ(ミニ) | 17,355円 | 平成17 | GH-RA16 | 15年1ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
180SX(ニッサン) | 17,025円 | 平成9 | E-RPS13 | 23年0ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
ワゴンRスティングレー(スズキ) | 17,000円 | 平成21 | CBA-MH23S | 12年3ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
タウンエースワゴン(トヨタ) | 17,000円 | 平成16 | GK-KR42V | 15年6ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
ティーノ(ニッサン) | 17,000円 | 平成13 | GF-V10 | 18年0ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
ステップワゴン(ホンダ) | 17,000円 | 平成13 | LA-RF3 | 18年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
A4(アウディ) | 17,000円 | 平成15 | GH-8HBDV | 15年3ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
エブリィランディ(スズキ) | 16,840円 | 平成13 | LA-DA32W | 15年7ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
パッソ(トヨタ) | 16,430円 | 平成19 | DBA-KGC10 | 15年7ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
タント(ダイハツ) | 16,333円 | 平成16 | UA-L350S | 18年10ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
フィット(ホンダ) | 16,325円 | 平成20 | DBA-GE8 | 11年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ノア(トヨタ) | 16,000円 | 平成16 | TA-AZR60G | 18年0ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
アルファ147(アルファロメオ) | 16,000円 | 平成17 | GH-937AB | 13年11ヶ月 | 沖縄県 北中城村 |
Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) | 16,000円 | 令和1480 | GH-211065C | -1,481年-8ヶ月 | 沖縄県 与那原町 |
マークX(トヨタ) | 16,000円 | 平成17 | DBA-GRX120 | 12年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ティーダ(ニッサン) | 15,900円 | 平成16 | DBA-C11 | 14年5ヶ月 | 沖縄県 恩納村 |
RX-7(マツダ) | 15,840円 | 平成7 | E-FD3S | 21年2ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
プレマシー(マツダ) | 15,750円 | 平成19 | DBA-CREW | 13年10ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
ワゴンR RR(スズキ) | 15,736円 | 平成13 | TA-MC22S | 21年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
タント(ダイハツ) | 15,715円 | 平成16 | UA-L350S | 18年7ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 15,690円 | 平成15 | LA-GK1 | 16年4ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
プレオ(スバル) | 15,651円 | 平成14 | LE-RV1 | 16年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
RX-8(マツダ) | 15,555円 | 平成19 | ABA-SE3P | 13年3ヶ月 | 沖縄県 八重瀬町 |
bB(トヨタ) | 15,540円 | 平成15 | UA-NCP30 | 15年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 15,460円 | 平成16 | CBA-GK1 | 15年5ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ウイングロード(ニッサン) | 15,370円 | 平成15 | UA-WFY11 | 15年6ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
アイシス(トヨタ) | 15,150円 | 平成18 | DBA-ANM10W | 14年2ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
マーチ(ニッサン) | 15,086円 | 平成15 | UA-AK12 | 16年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
eKワゴン(三菱) | 15,000円 | 平成15 | UA-H81W | 20年11ヶ月 | 沖縄県 |
PTクルーザー(クライスラー) | 15,000円 | 平成16 | GH-PT2K20 | 17年1ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ラウム(トヨタ) | 15,000円 | 平成20 | CBA-NCZ20 | 11年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ティアナ(ニッサン) | 15,000円 | 平成17 | CBA-J31 | 14年1ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ノア(トヨタ) | 15,000円 | 平成9 | E-SR40G | 22年0ヶ月 | 沖縄県 西原町 |
カルディナ(トヨタ) | 15,000円 | 平成10 | E-ST215W | 21年4ヶ月 | 沖縄県 八重瀬町 |
307(プジョー) | 15,000円 | 平成13 | GF-T5 | 15年1ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
ラウム(トヨタ) | 14,540円 | 平成15 | UA-NCZ20 | 15年2ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
ムーヴ(ダイハツ) | 14,490円 | 平成15 | UA-L150S | 16年5ヶ月 | 沖縄県 南風原町 |
エクストレイル(ニッサン) | 14,285円 | 平成15 | UA-T30 | 18年6ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
フィット(ホンダ) | 14,280円 | 平成16 | DBA-GD1 | 15年6ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
ルークス(ニッサン) | 14,230円 | 平成24 | DBA-ML21S | 10年6ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
eKワゴン(三菱) | 14,230円 | 平成14 | LA-H81W | 15年11ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
キャパ(ホンダ) | 14,230円 | 平成10 | GF-GA4 | 17年4ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
タント(ダイハツ) | 14,215円 | 平成22 | DBA-L375S | 12年4ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
タント(ダイハツ) | 14,215円 | 平成20 | DBA-L375S | 13年0ヶ月 | 沖縄県 南風原町 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 14,165円 | 平成18 | CBA-GK1 | 13年6ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
マークⅡ(トヨタ) | 14,150円 | 平成12 | TA-JZX110 | 17年8ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
オデッセイ(ホンダ) | 14,000円 | 平成15 | UA-RB1 | 16年2ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ラウム(トヨタ) | 14,000円 | 平成15 | UA-NCZ20 | 14年11ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
ワゴンR(スズキ) | 13,970円 | 平成16 | CBA-MH21S | 12年5ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
ラクティス(トヨタ) | 13,955円 | 平成18 | DBA-SCP100 | 14年4ヶ月 | 沖縄県 糸満市 |
カルディナ(トヨタ) | 13,825円 | 平成9 | E-ST195G | 19年6ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
RX-8(マツダ) | 13,560円 | 平成15 | LA-SE3P | 17年3ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
アトレー(ダイハツ) | 13,488円 | 平成16 | TA-S220G | 17年0ヶ月 | 沖縄県 読谷村 |
ヴィッツ(トヨタ) | 13,420円 | 平成23 | DBA-NSP130 | 10年10ヶ月 | 沖縄県 与那原町 |
ムーヴ(ダイハツ) | 13,298円 | 平成15 | UA-L150S | 18年9ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 13,063円 | 平成14 | UA-SCP10 | 16年8ヶ月 | 沖縄県 北谷町 |
プレミオ(トヨタ) | 12,830円 | 平成7 | E-ST210 | 22年8ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
bB(トヨタ) | 12,750円 | 平成20 | DBA-QNC20 | 11年6ヶ月 | 沖縄県 宜野湾市 |
セレナ(ニッサン) | 12,716円 | 平成17 | DBA-C25 | 14年3ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
A4(アウディ) | 12,520円 | 平成18 | GH-8EALT | 15年10ヶ月 | 沖縄県 名護市 |
3シリーズ 318(BMW) | 12,200円 | 平成14 | GH-AY20 | 13年6ヶ月 | 沖縄県 沖縄市 |
300(クライスラー) | 12,200円 | 平成16 | GH-LR35 | 11年1ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
カローラ(トヨタ) | 12,150円 | 平成12 | TA-ZZE122 | 19年10ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
3シリーズ 320(BMW) | 12,000円 | 平成17 | ABA-VA20 | 17年11ヶ月 | 沖縄県 南城市 |
グランディス(三菱) | 12,000円 | 平成15 | UA-NA4W | 16年10ヶ月 | 沖縄県 うるま市 |
アコード(ホンダ) | 12,000円 | 平成11 | GF-CF4 | 20年6ヶ月 | 沖縄県 豊見城市 |
オーパ(トヨタ) | 12,000円 | 平成12 | TA-ACT10 | 19年9ヶ月 | 沖縄県 那覇市 |
206(プジョー) | 12,000円 | 平成17 | GH-A206CC | 13年9ヶ月 | 沖縄県 与那原町 |
エルグランド(ニッサン) | 12,000円 | 平成14 | UA-E51 | 16年2ヶ月 | 沖縄県 浦添市 |
