自賠責保険は戻ってくる?還付金制度を紹介!
少しでも車を高く買い取ってもらうために、自賠責保険の還付金(正確には『返戻金:へんれいきん』といいます)について、ご説明します。
※返戻(へんれい)金は、あまりなじみのない言葉ですので、このページでは「還付金」で統一します。
元々、車検を取得する時に、必ず自賠責保険に加入しなくてはなりません。
加入年度によって多少の上限はありますが、2年車検の普通車の場合18,000円前後です。(令和5年4月1日以降)
そして、この車を廃車した場合に、併せて自賠責保険の解約手続きをすることで、有効期限の残り月数に応じて、還付金を受け取ることができます。
過去にはこんな返金額が…!
自賠責保険は民間の会社が運営しているため、還付金を受け取るには手数料が差し引かれてしまいます。
計算式は以下になります。
(支払った保険料-約5,000円)÷24か月×自賠責保険の残り月数
つまり、車検が12か月残っている普通車でしたら、(18,000円-5,000円)÷24か月×12か月=約6,500円を受け取ることができます。
正確に金額をお知りになりたい場合は下記の表を御覧ください。
自賠責保険を解約して還付金を受け取る方法
お車の廃車に伴い、自賠責保険(正式名称は『自働車損害賠償責任保険証明書』)を解約すると、未使用月分の還付金(※1)を受け取ることができます。
※1:自賠責保険の場合、還付金とは言わず、返戻(へんれい)金といいます。
あまりなじみのない言葉ですので、このページでは「還付金」で統一します。
ご自身の車を廃車した時に受け取れる還付金は以下の手順で確認できます。
1.該当する早見表を見つける。
2.自賠責保険の未使用月数を計算する。
この「1」「2」に当てはまる金額が還付金になります。
なお、契約している保険会社にお電話をしていただき、保険証の左上に記載されている証明書番号を伝えることで、還付金の額を確認することもできます。
保険会社の電話番号、証明書番号の記載場所は以下で確認できます。
» 自賠責保険証の見方
自賠責保険料は数年で改定される理由
令和5年4月1日から自賠責保険料が引き下げられることになりました。
今回は2年ぶりの変更になります。
金融庁が毎年、自動車損害賠償責任保険(自賠責)審議会を開き、保険料を決めています。
近年では、緊急自動ブレーキをはじめ自働車の安全装備が普及したことによる事故件数の減少で保険金の支払いが減ってきていることが背景にあります。
従いまして、令和5年4月1日以降に保険契約した場合、それ以前よりも保険料が下がる分、還付金額も少なくなります。
今回の改訂で、自家用乗用車の保険料は2,450円引き下げられ18,160円に、軽自動車は2,270円引き下げられ18,040円となりました。
» 過去の解約保険料 早見表該当する早見表を見つける
下記の一覧表から該当する表をお探しください。
この表では最も一般的な『自家用』の『普通車』『軽自動車』『小型貨物』の還付金の一覧表を記載しています。それ以外の車種については別ページでご案内しています。
自賠責保険証書の「保険期間」「自」以降に契約開始日が記載されています。 ※1:令和3年4月1日以降に自賠責保険契約をした場合です。
» 自賠責保険証の見方
自賠責保険返戻金 一覧表(概要)
令和3年4月1日以降※1
令和5年4月1日以降※2
本土ナンバー
普通車
普通車
軽自動車
軽自動車
小型貨物
小型貨物
沖縄ナンバー
普通車
普通車
軽自動車
軽自動車
小型貨物
小型貨物
※2:令和5年4月1日以降に自賠責保険契約をした場合です。
自賠責保険の未使用月数を計算する。
自賠責保険の未使用月数の計算方法は以下の通りです。
保険期間の満了日-解約手続き日保険期間の満了日
自賠責保険証書の「保険期間」「至」以降に保険期間の満了日が記載されています。
この満了日は、車検の満了日よりも1ヶ月長くなっているケースが多いです。
例: 2年車検の場合なら、通常保険の契約期間は25か月です。
» 自賠責保険証の見方
解約手続き日
当社の場合、お車の引取りから自賠責の解約手続きまでに12日の猶予をいただいています。
例えば、契約期間の最終日が11月31日の車を、5月25日に引取らせていただいた場合、解約できるのは6月5日以降となるため、残り期間は6ヶ月ではなく5ヶ月となります。
自賠責保険の還付手続き
当社に廃車手続きを依頼された場合、下記の手続きを代行し、還付金は廃車買取価格に上乗せして、お客様にお支払いします。
※所有者死亡等、当社への名義変更ができない場合は依頼者様ご自身で手続きしていただきます。
-
陸運局で抹消手続きをする。
陸運局で抹消手続きしてからでないと自賠責の解約はできません。
» 廃車手続きの書類 -
加入している自賠責保険会社の窓口に出向いて解約・還付手続きを行なう。
【保険の解約に必要な書類】- 陸運局で発行される証明書のコピー(※1)
- 「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本
- 所有者の認印(※2)
- 振込先口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義を所定の申請用紙に記入
※1普通車は「登録識別情報等通知書」または「登録事項等証明書」のコピー。
軽自動車は「自動車検査証返納証明書」のコピー。
※2「登録識別情報等通知書」「登録事項等証明書」「自賠責保険証」のどれかに記載されている所有者。 - 7日から10日後に返戻金が指定口座に振り込まれる。
解約日は陸運局で手続きした日ではなく、保険屋さんに出向いて実際に解約手続きをした日です。
還付手続きが遅くなるとその分受け取る還付金も減ってしまいます。
未使用期間が1ヶ月未満の場合、解約手続きをしてもお金は戻ってきません。
また、有効期間を過ぎれば自動的に解約となりますので、その場合は何らかの手続きをする必要はありません。
※保険証に保険会社のフリーダイヤルが記載されていますので、最寄の窓口の所在地を確認してください。
こんな場合、自賠責の解約は可能ですか?
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和3年4月1日以降>
自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 14,780 | 14,150 | 13,530 | 12,910 | 12,290 | 11,670 | 11,040 | 10,420 | 9,800 | 9,180 | 8,550 | 7,930 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 7,310 | 6,700 | 6,090 | 5,480 | 4,870 | 4,260 | 3,660 | 3,050 | 2,440 | 1,830 | 1,220 | 610 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 20,610 | 20,010 |
軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 14,500 | 13,890 | 13,280 | 12,670 | 12,060 | 11,450 | 10,840 | 10,230 | 9,620 | 9,010 | 8,400 | 7,790 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 7,180 | 6,580 | 5,980 | 5,390 | 4,790 | 4,190 | 3,590 | 2,990 | 2,390 | 1,800 | 1,200 | 600 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 20,310 | 19,730 |
自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 17,920 | 17,160 | 16,410 | 15,650 | 14,900 | 14,150 | 13,390 | 12,640 | 11,890 | 11,130 | 10,380 | 9,620 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 8,870 | 8,130 | 7,390 | 6,650 | 5,910 | 5,170 | 4,440 | 3,700 | 2,960 | 2,220 | 1,480 | 740 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 23,840 | 23,150 |
沖縄県 解約保険料 早見表<令和3年4月1日以降>
沖縄県用 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 5,420 | 5,190 | 4,960 | 4,730 | 4,500 | 4,280 | 4,050 | 3,820 | 3,590 | 3,360 | 3,140 | 2,910 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,680 | 2,460 | 2,230 | 2,010 | 1,790 | 1,560 | 1,340 | 1,120 | 890 | 670 | 450 | 220 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 10,870 | 10,650 |
沖縄県用 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 5,420 | 5,190 | 4,960 | 4,730 | 4,500 | 4,280 | 4,050 | 3,820 | 3,590 | 3,360 | 3,140 | 2,910 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,680 | 2,460 | 2,230 | 2,010 | 1,790 | 1,560 | 1,340 | 1,120 | 890 | 670 | 450 | 220 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 10,870 | 10,650 |
» 離島その他の解約保険料 早見表
沖縄県用 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 6,810 | 6,520 | 6,230 | 5,950 | 5,660 | 5,370 | 5,090 | 4,800 | 4,520 | 4,230 | 3,940 | 3,660 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,370 | 3,090 | 2,810 | 2,530 | 2,250 | 1,970 | 1,690 | 1,400 | 1,120 | 840 | 560 | 280 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 12,310 | 12,040 |
» 離島その他の解約保険料 早見表
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和5年4月1日以降>
自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 12,430 | 11,910 | 11,390 | 10,860 | 10,340 | 9,820 | 9,290 | 8,770 | 8,250 | 7,720 | 7,200 | 6,670 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 6,150 | 5,640 | 5,130 | 4,610 | 4,100 | 3,590 | 3,080 | 2,560 | 2,050 | 1,540 | 1,030 | 510 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 18,160 | 17,650 |
軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 12,320 | 11,810 | 11,290 | 10,770 | 10,250 | 9,730 | 9,210 | 8,690 | 8,180 | 7,660 | 7,140 | 6,620 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 6,100 | 5,590 | 5,080 | 4,580 | 4,070 | 3,560 | 3,050 | 2,540 | 2,030 | 1,530 | 1,020 | 510 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 18,040 | 17,540 |
自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 15,120 | 14,490 | 13,850 | 13,220 | 12,580 | 11,940 | 11,310 | 10,670 | 10,040 | 9,400 | 8,760 | 8,130 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 7,490 | 6,870 | 6,240 | 5,620 | 4,990 | 4,370 | 3,750 | 3,120 | 2,500 | 1,870 | 1,250 | 620 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 20,950 | 20,340 |
沖縄県 解約保険料 早見表<令和5年4月1日以降>
沖縄県用 自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 4,740 | 4,550 | 4,350 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 3,550 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 2,550 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,350 | 2,150 | 1,960 | 1,760 | 1,570 | 1,370 | 1,180 | 980 | 780 | 590 | 390 | 200 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 10,150 | 9,960 |
沖縄県用 軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 4,740 | 4,550 | 4,350 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 3,550 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 2,550 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,350 | 2,150 | 1,960 | 1,760 | 1,570 | 1,370 | 1,180 | 980 | 780 | 590 | 390 | 200 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 10,150 | 9,960 |
沖縄県用 自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 5,900 | 5,660 | 5,410 | 5,160 | 4,910 | 4,670 | 4,420 | 4,170 | 3,920 | 3,670 | 3,430 | 3,180 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 2,930 | 2,690 | 2,440 | 2,200 | 1,950 | 1,710 | 1,470 | 1,220 | 980 | 730 | 490 | 240 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 11,350 | 11,120 |
その他の解約保険料 早見表<令和5年4月1日以降>
本土や沖縄でも「貨物車」「営業車」は解約保険料が通常と異なります。
見分け方としまして「営業車」はナンバープレートの色が緑色や黒色になっています。また「貨物車」は車検証に用途が「貨物」と記載されています。
その他、本土や沖縄以外の「離島」も解約保険料が異なります。
詳しくは以下のページをご参照ください。
» その他の解約保険料 早見表
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み