該当する早見表を見つける
下記の一覧から該当する表をお探しください。
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
沖縄県 解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
離島 解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和2年4月1日以降>
沖縄県 解約保険料 早見表<令和2年4月1日以降>
離島 解約保険料 早見表<令和2年4月1日以降>
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
自家用普通貨物(最大積載量2tをこえるもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 47,000 | 45,020 | 43,050 | 41,070 | 39,090 | 37,110 | 35,140 | 33,160 | 31,180 | 29,200 | 27,230 | 25,250 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 23,270 | 21,330 | 19,390 | 17,450 | 15,510 | 13,570 | 11,640 | 9,700 | 7,760 | 5,820 | 3,880 | 1,940 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 53,890 | 51,990 |
自家用普通貨物(最大積載量2t以下のもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 37,590 | 36,010 | 34,430 | 32,850 | 31,260 | 29,680 | 28,100 | 26,520 | 24,940 | 23,360 | 21,770 | 20,190 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 18,610 | 17,060 | 15,510 | 13,960 | 12,410 | 10,860 | 9,310 | 7,750 | 6,200 | 4,650 | 3,100 | 1,550 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 44,100 | 42,590 |
普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 20,840 | 19,960 | 19,090 | 18,210 | 17,330 | 16,450 | 15,580 | 14,700 | 13,820 | 12,940 | 12,070 | 11,190 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 10,310 | 9,450 | 8,590 | 7,730 | 6,870 | 6,010 | 5,160 | 4,300 | 3,440 | 2,580 | 1,720 | 860 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 26,680 | 25,830 |
普通車 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 10,530 | 9,650 | 8,780 | 7,900 | 7,020 | 6,140 | 5,270 | 4,390 | 3,510 | 2,630 | 1,760 | 880 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 16,380 | 15,520 |
軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 20,080 | 19,240 | 18,390 | 17,550 | 16,700 | 15,860 | 15,010 | 14,170 | 13,320 | 12,480 | 11,630 | 10,790 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 9,940 | 9,110 | 8,280 | 7,460 | 6,630 | 5,800 | 4,970 | 4,140 | 3,310 | 2,490 | 1,660 | 830 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 25,880 | 25,070 |
軽自動車 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 10,140 | 9,300 | 8,450 | 7,610 | 6,760 | 5,920 | 5,070 | 4,230 | 3,380 | 2,540 | 1,690 | 850 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 15,960 | 15,130 |
自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 24,480 | 23,450 | 22,420 | 21,390 | 20,360 | 19,330 | 18,300 | 17,270 | 16,240 | 15,210 | 14,180 | 13,150 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 12,120 | 11,110 | 10,100 | 9,090 | 8,080 | 7,070 | 6,060 | 5,050 | 4,040 | 3,030 | 2,020 | 1,010 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 30,460 | 29,470 |
自家用小型貨物 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 12,360 | 11,330 | 10,300 | 9,270 | 8,240 | 7,210 | 6,180 | 5,150 | 4,120 | 3,900 | 2,600 | 1,300 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 18,360 | 17,350 |
自家用普通貨物(最大積載量が2tをこえるもの) 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 23,730 | 21,750 | 19,780 | 17,800 | 15,820 | 13,840 | 11,870 | 9,890 | 7,910 | 5,930 | 3,960 | 1,980 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 30,660 | 28,720 |
自家用普通貨物(最大積載量が2t以下のもの) 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 18,980 | 17,400 | 15,820 | 14,240 | 12,650 | 11,070 | 9,490 | 7,910 | 6,330 | 4,750 | 3,160 | 1,580 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 25,520 | 23,970 |
営業用普通貨物(最大積載量2tをこえるもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 68,420 | 65,540 | 62,660 | 59,780 | 56,900 | 54,020 | 51,150 | 48,270 | 45,390 | 42,510 | 39,630 | 36,750 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 33,870 | 31,050 | 28,230 | 25,400 | 22,580 | 19,760 | 16,940 | 14,110 | 11,290 | 8,470 | 5,650 | 2,820 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 76,180 | 73,410 |
営業用普通貨物(最大積載量2t以下のもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 45,380 | 43,470 | 41,560 | 39,650 | 37,740 | 35,830 | 33,930 | 32,020 | 30,110 | 28,200 | 26,290 | 24,380 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 22,470 | 20,600 | 18,730 | 16,850 | 14,980 | 13,110 | 11,240 | 9,360 | 7,490 | 5,620 | 3,750 | 1,870 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 52,210 | 50,370 |
営業用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 38,230 | 36,620 | 35,010 | 33,410 | 31,800 | 30,190 | 28,580 | 26,970 | 25,360 | 23,760 | 22,150 | 20,540 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 18,930 | 17,350 | 15,780 | 14,200 | 12,620 | 11,040 | 9,470 | 7,890 | 6,310 | 4,730 | 3,160 | 1,580 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 44,760 | 43,220 |
沖縄県 解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 7,550 | 7,230 | 6,910 | 6,600 | 6,280 | 5,960 | 5,640 | 5,320 | 5,000 | 4,690 | 4,370 | 4,050 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,730 | 3,420 | 3,110 | 2,800 | 2,490 | 2,180 | 1,870 | 1,550 | 1,240 | 930 | 620 | 310 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 12,850 | 12,540 |
普通車 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 3,820 | 3,500 | 3,180 | 2,870 | 2,550 | 2,230 | 1,910 | 1,590 | 1,270 | 960 | 640 | 320 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 9,120 | 8,810 |
軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 7,550 | 7,230 | 6,910 | 6,600 | 6,280 | 5,960 | 5,640 | 5,320 | 5,000 | 4,690 | 4,370 | 4,050 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,730 | 3,420 | 3,110 | 2,800 | 2,490 | 2,180 | 1,870 | 1,550 | 1,240 | 930 | 620 | 310 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 25,880 | 25,070 |
軽自動車 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 3,820 | 3,500 | 3,180 | 2,870 | 2,550 | 2,230 | 1,910 | 1,590 | 1,270 | 960 | 640 | 320 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 9,120 | 8,810 |
自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 9,300 | 8,910 | 8,520 | 8,130 | 7,730 | 7,340 | 6,950 | 6,560 | 6,170 | 5,780 | 5,380 | 4,990 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 4,600 | 4,220 | 3,830 | 3,450 | 3,070 | 2,680 | 2,300 | 1,920 | 1,530 | 1,150 | 770 | 380 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 14,670 | 14,290 |
自家用小型貨物 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 4,700 | 4,310 | 3,920 | 3,530 | 3,130 | 2,740 | 2,350 | 1,960 | 1,570 | 1,180 | 780 | 390 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 17,010 | 9,690 |
自家用普通貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 16,750 | 16,050 | 15,340 | 14,640 | 13,930 | 13,230 | 12,520 | 11,820 | 11,110 | 10,410 | 9,700 | 9,000 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 8,290 | 7,600 | 6,910 | 6,220 | 5,530 | 4,840 | 4,150 | 3,450 | 2,760 | 2,070 | 1,380 | 690 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 22,420 | 21,740 |
自家用普通貨物 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 8,460 | 7,760 | 7,050 | 6,350 | 5,640 | 4,940 | 4,230 | 3,530 | 2,820 | 2,120 | 1,410 | 710 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 14,140 | 13,450 |
離島 解約保険料 早見表<令和2年3月31日以前>
自家用普通車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 3,760 | 3,600 | 3,440 | 3,290 | 3,130 | 2,970 | 2,810 | 2,650 | 2,490 | 2,340 | 2,180 | 2,020 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 1,860 | 1,710 | 1,550 | 1,400 | 1,240 | 1,090 | 930 | 780 | 620 | 470 | 310 | 160 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 8,910 | 8,750 |
軽自動車 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 2,950 | 2,830 | 2,700 | 2,580 | 2,450 | 2,330 | 2,210 | 2,080 | 1,960 | 1,830 | 1,710 | 1,580 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 1,460 | 1,340 | 1,220 | 1,100 | 970 | 850 | 730 | 610 | 490 | 370 | 240 | 120 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 8,060 | 7,940 |
自家用小型貨物 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 6,690 | 6,410 | 6,130 | 5,850 | 5,560 | 5,280 | 5,000 | 4,720 | 4,440 | 4,160 | 3,870 | 3,590 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 3,310 | 3,030 | 2,760 | 2,480 | 2,210 | 1,930 | 1,660 | 1,380 | 1,100 | 830 | 550 | 280 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 11,950 | 11,680 |
自家用普通貨物(最大積載量2tをこえるもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 23,520 | 22,530 | 21,540 | 20,550 | 19,560 | 18,570 | 17,580 | 16,590 | 15,600 | 14,610 | 13,620 | 12,630 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 11,640 | 10,670 | 9,700 | 8,730 | 7,760 | 6,790 | 5,820 | 4,850 | 3,880 | 2,910 | 1,940 | 970 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 29,460 | 28,510 |
自家用普通貨物(最大積載量2t以下のもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 16,680 | 15,980 | 15,280 | 14,580 | 13,870 | 13,170 | 12,470 | 11,770 | 11,070 | 10,370 | 9,600 | 8,960 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 8,260 | 7,570 | 6,880 | 6,200 | 5,510 | 4,820 | 4,130 | 3,440 | 2,750 | 2,070 | 1,380 | 690 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 22,340 | 21,670 |
普通車 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 1,900 | 1,740 | 1,580 | 1,430 | 1,270 | 1,110 | 950 | 790 | 630 | 480 | 320 | 160 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 7,050 | 6,890 |
軽自動車 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 1,490 | 1,370 | 1,240 | 1,120 | 990 | 870 | 750 | 620 | 500 | 370 | 250 | 120 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 6,600 | 6,480 |
自家用小型貨物 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 3,380 | 3,100 | 2,820 | 2,540 | 2,250 | 1,970 | 1,690 | 1,410 | 1,130 | 850 | 560 | 280 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 8,640 | 8,370 |
自家用普通貨物(最大積載量が2tをこえるもの) 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 11,880 | 10,890 | 9,900 | 8,910 | 7,920 | 6,930 | 5,940 | 4,950 | 3,960 | 2,970 | 1,980 | 990 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 17,840 | 16,870 |
自家用普通貨物(最大積載量が2t以下のもの) 12か月・13か月契約
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 8,420 | 7,720 | 7,020 | 6,320 | 5,610 | 4,910 | 4,210 | 3,510 | 2,810 | 2,110 | 1,400 | 700 |
保険期間 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 14,100 | 13,410 |
本土(除沖縄県)解約保険料 早見表<令和2年4月1日以降>
自家用普通貨物(最大積載量2tをこえるもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 34,570 | 33,110 | 31,660 | 30,200 | 28,750 | 27,290 | 25,840 | 24,380 | 22,930 | 21,470 | 20,020 | 18,570 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 17,110 | 15,680 | 14,260 | 12,830 | 11,410 | 9,980 | 8,560 | 7,130 | 5,700 | 4,280 | 2,850 | 1,430 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 41,080 | 39,680 |
自家用普通貨物(最大積載量2t以下のもの) 24か月・25か月契約
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 30,220 | 28,940 | 27,670 | 26,400 | 25,130 | 23,860 | 22,590 | 21,320 | 20,050 | 18,770 | 17,500 | 16,230 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
還付金額 | 14,960 | 13,710 | 12,470 | 11,220 | 9,970 | 8,730 | 7,480 | 6,230 | 4,990 | 3,740 | 2,490 | 1,250 |
保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
---|---|---|
保険料 | 36,560 | 35,330 |
自家用
残り月数 | 24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還付金額 | 16,440 | 15,740 | 15,050 | 14,360 | 13,670 | 12,980 | 12,290 | 11,600 | 10,910 | 10,210 | 9,520 | 8,830 |
残り月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
