初年度登録から13年超え18年未満の車両
普通車の場合:初度登録年月日に「17年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えないもの
例)初度登録年月日が「平成5年8月」の場合、17年11か月を加えた「平成23年7月」までの車検期日。
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
<普通車の場合>
初度登録年月日に「17年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えない場合
例)初度登録年月日が「平成5年8月」の場合、17年11か月を加えた「平成23年7月」までの車検期日。
<軽自動車の場合>
初度検査年から13年を経過した年の12月1日以後に自動車検査証の交付等を受ける場合
例1)初度検査年が平成16年で平成29年12月1日以降に自動車検査証の交付等を受けた場合。
(車検有効期限が平成31年12月1日以降の車)
例2)初度検査年が平成17年で平成30年12月1日以降に自動車検査証の交付等を受けた場合。
(車検有効期限が平成32年12月1日以降の車)
【軽自動車 乗用 自家用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
341 | 683 | 1,025 | 1,366 | 1,708 | 2,050 | 2,391 | 2,733 | 3,075 | 3,416 | 3,758 | 4,100 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
4,441 | 4,783 | 5,125 | 5,466 | 5,808 | 6,150 | 6,491 | 6,833 | 7,175 | 7,516 | 7,858 | 8,200 |
【普通車 乗用 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
833 | 1,666 | 2,500 | 3,333 | 4,166 | 5,000 | 5,833 | 6,666 | 7,500 | 8,333 | 9,166 | 10,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
10,833 | 11,666 | 12,500 | 13,333 | 14,166 | 15,000 | 15,833 | 16,666 | 17,500 | 18,333 | 19,166 | 20,000 |
【普通車 乗用 自家用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,250 | 22,500 | 23,750 | 25,000 | 26,250 | 27,500 | 28,750 | 30,000 |
【普通車 乗用 自家用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,666 | 3,333 | 5,000 | 6,666 | 8,333 | 10,000 | 11,666 | 13,333 | 15,000 | 16,666 | 18,333 | 20,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
21,666 | 23,333 | 25,000 | 26,666 | 28,333 | 30,000 | 31,666 | 33,333 | 35,000 | 36,666 | 38,333 | 40,000 |
【普通車 乗用 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
2,083 | 4,166 | 6,250 | 8,333 | 10,416 | 12,500 | 14,583 | 16,666 | 18,750 | 20,833 | 22,916 | 25,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
27,083 | 29,166 | 31,250 | 33,333 | 35,416 | 37,500 | 39,583 | 41,666 | 43,750 | 45,833 | 47,916 | 50,000 |
【普通車 乗用 自家用 2501~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 42,500 | 45,000 | 47,500 | 50,000 | 52,500 | 55,000 | 57,500 | 60,000 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み