初年度登録から18年以上を経過する車両
普通車の場合:初度登録年月日に「17年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えているもの
例)初度登録年月日が「平成5年8月」の場合、17年11か月を加えた「平成23年7月」以降に車検を取る
軽自動車の場合:初度登録から18年経過した年の12月以降に車検を取ると18年経過
例)初度登録年月日が「平成5年」の場合、「平成23年12月」以降に車検を取ると18年経過
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
【軽自動車 乗用 自家用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
367 | 734 | 1,100 | 1,467 | 1,834 | 2,200 | 2,567 | 2,934 | 3,300 | 3,667 | 4,034 | 4,400 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
4,767 | 5,134 | 5,500 | 5,867 | 6,234 | 6,600 | 6,967 | 7,334 | 7,700 | 8,067 | 8,434 | 8,800 |
【普通車 乗用 自家用 1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
13,650 | 14,700 | 15,750 | 16,800 | 17,850 | 18,900 | 19,950 | 21,000 | 22,050 | 23,100 | 24,150 | 25,200 |
【普通車 乗用 自家用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,575 | 3,150 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 | 11,025 | 12,600 | 14,145 | 15,750 | 17,325 | 18,900 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
20,475 | 22,050 | 23,625 | 25,200 | 26,775 | 28,350 | 29,925 | 31,500 | 33,075 | 34,650 | 36,225 | 37,800 |
【普通車 乗用 自家用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 25,200 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
27,300 | 29,400 | 31,500 | 33,600 | 35,700 | 37,800 | 39,900 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 48,300 | 50,400 |
【普通車 乗用 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
2,625 | 5,250 | 7,875 | 10,500 | 13,125 | 15,750 | 18,375 | 21,000 | 23,625 | 26,250 | 28,875 | 31,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
34,125 | 36,750 | 39,375 | 42,000 | 44,625 | 47,250 | 49,875 | 52,500 | 55,125 | 57,750 | 60,375 | 63,000 |
【普通車 乗用 自家用 2501~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 | 28,350 | 31,500 | 34,650 | 37,800 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
40,950 | 44,100 | 47,250 | 50,400 | 53,550 | 56,700 | 59,850 | 63,000 | 66,150 | 69,300 | 72,450 | 75,600 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み