エコカー減税・減免を受けていない車齢13年未満の車両
車検を取ったのが平成24年5月1日~平成27年4月30日の間で、エコカー減税・減免を受けていない車齢13年未満の車両
普通車の場合:初度登録年月日に「12年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えないもの
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
【軽自動車 乗用 自家用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
275 | 550 | 825 | 1,100 | 1,375 | 1,650 | 1,925 | 2,200 | 2,475 | 2,750 | 3,025 | 3,300 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
3,575 | 3,850 | 4,125 | 4,400 | 4,675 | 4,950 | 5,225 | 5,500 | 5,775 | 6,050 | 6,325 | 6,600 |
【普通車 乗用 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
683 | 1,367 | 2,050 | 2,733 | 3,417 | 4,100 | 4,783 | 5,467 | 6,150 | 6,833 | 7,517 | 8,200 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
8,883 | 9,567 | 10,250 | 10,933 | 11,617 | 12,300 | 12,983 | 13,667 | 14,350 | 15,033 | 15,717 | 16,400 |
【普通車 乗用 自家用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,025 | 2,050 | 3,075 | 4,100 | 5,125 | 6,150 | 7,175 | 8,200 | 9,225 | 10,250 | 11,275 | 12,300 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
13,325 | 14,350 | 15,375 | 16,400 | 17,425 | 18,450 | 19,475 | 20,500 | 21,525 | 22,550 | 23,575 | 24,600 |
【普通車 乗用 自家用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,366 | 2,733 | 4,100 | 5,466 | 6,833 | 8,200 | 9,566 | 10,933 | 12,300 | 13,666 | 15,033 | 16,400 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
17,766 | 19,133 | 20,500 | 21,866 | 23,233 | 24,600 | 25,966 | 27,333 | 28,700 | 30,066 | 31,433 | 32,800 |
【普通車 乗用 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,708 | 3,417 | 5,125 | 6,833 | 8,542 | 10,250 | 11,958 | 13,667 | 15,375 | 17,083 | 18,792 | 20,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
22,208 | 23,917 | 25,625 | 27,333 | 29,042 | 30,750 | 32,458 | 34,167 | 35,875 | 37,583 | 39,292 | 41,000 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み