エコカー減税対象車 75%減税
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の36ヶ月と同額の車両が該当。
【軽自動車 乗用 自家用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
78 | 156 | 233 | 311 | 389 | 467 | 544 | 622 | 700 | 778 | 856 | 933 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
1,011 | 1,089 | 1,167 | 1,244 | 1,322 | 1,400 | 1,478 | 1,556 | 1,633 | 1,711 | 1,789 | 1,867 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
1,945 | 2,013 | 2,091 | 2,169 | 2,247 | 2,325 | 2,403 | 2,481 | 2,559 | 2,637 | 2,715 | 2,800 |
【普通車 乗用 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
208 | 417 | 625 | 833 | 1,042 | 1,250 | 1,458 | 1,667 | 1,875 | 2,083 | 2,292 | 2,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
2,708 | 2,917 | 3,125 | 3,333 | 3,542 | 3,750 | 3,958 | 4,167 | 4,375 | 4,583 | 4,792 | 5,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
1,945 | 2,013 | 2,091 | 2,169 | 2,247 | 2,325 | 2,403 | 2,481 | 2,559 | 2,637 | 2,715 | 2,800 |
【普通車 乗用 自家用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
311 | 622 | 933 | 1,244 | 1,556 | 1,867 | 2,178 | 2,489 | 2,800 | 3,111 | 3,422 | 3,733 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
4,044 | 4,356 | 4,667 | 4,978 | 5,289 | 5,600 | 5,911 | 6,222 | 6,533 | 6,844 | 7,156 | 7,467 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
7,778 | 8,089 | 8,400 | 8,711 | 9,022 | 9,333 | 9,644 | 9,955 | 10,266 | 10,577 | 10,888 | 11,200 |
【普通車 乗用 自家用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
417 | 833 | 1,250 | 1,667 | 2,083 | 2,500 | 2,917 | 3,333 | 3,750 | 4,167 | 4,583 | 5,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
5,417 | 5,833 | 6,250 | 6,667 | 7,083 | 7,500 | 7,917 | 8,333 | 8,750 | 9,167 | 9,583 | 10,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
10,417 | 10,834 | 11,251 | 11,668 | 12,085 | 12,502 | 12,919 | 13,336 | 13,753 | 14,170 | 14,587 | 15,000 |
【普通車 乗用 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
519 | 1,039 | 1,558 | 2,078 | 2,597 | 3,117 | 3,636 | 4,156 | 4,675 | 5,194 | 5,714 | 6,233 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
6,753 | 7,272 | 7,792 | 8,311 | 8,831 | 9,350 | 9,869 | 10,389 | 10,908 | 11,428 | 11,947 | 12,467 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
12,986 | 13,505 | 14,024 | 14,543 | 15,062 | 15,581 | 16,100 | 16,619 | 17,138 | 17,657 | 18,276 | 18,700 | 【普通車 乗用 自家用 2501~3000kg】 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
625 | 1,250 | 1,875 | 2,500 | 3,125 | 3,750 | 4,375 | 5,000 | 5,625 | 6,250 | 6,875 | 7,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
8,125 | 8,750 | 9,375 | 10,000 | 10,625 | 11,250 | 11,875 | 12,500 | 13,125 | 13,750 | 14,375 | 15,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
15,625 | 16,250 | 16,875 | 17,500 | 18,125 | 18,750 | 19,375 | 20,000 | 20,625 | 21,250 | 21,875 | 22,500 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み