エコカー減税対象車 50%減税
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の36ヶ月と同額の車両が該当。
【軽自動車 乗用 自家用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
158 | 317 | 475 | 633 | 792 | 950 | 1,108 | 1,267 | 1,425 | 1,583 | 1,742 | 1,900 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
2,058 | 2,217 | 2,375 | 2,533 | 2,692 | 2,850 | 3,008 | 3,167 | ,3325 | 3,483 | 3,642 | 3,800 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
3,958 | 4,116 | 4,274 | 4,432 | 4,590 | 4,748 | 4,906 | 5,064 | 5,222 | 5,380 | 5,538 | 5,700 |
【普通車 乗用 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
417 | 833 | 1,250 | 1,667 | 2,083 | 2,500 | 2,917 | 3,333 | 3,750 | 4,167 | 4,583 | 5,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
5,417 | 5,833 | 6,250 | 6,667 | 7,083 | 7,500 | 7,917 | 8,333 | 8,750 | 9,167 | 9,583 | 10,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
10,417 | 10,834 | 11,251 | 11,668 | 12,085 | 12,502 | 12,919 | 13,336 | 13,753 | 14,170 | 14,587 | 15,000 |
【普通車 乗用 自家用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
625 | 1,250 | 1,875 | 2,500 | 3,125 | 3,750 | 4,375 | 5,000 | 5,625 | 6,250 | 6,875 | 7,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
8,125 | 8,750 | 9,375 | 10,000 | 10,625 | 11,250 | 11,875 | 12,500 | 13,125 | 13,750 | 14,375 | 15,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
15,625 | 16,250 | 16,875 | 17,500 | 18,125 | 18,750 | 19,375 | 20,000 | 20,625 | 21,250 | 21,875 | 22,500 |
【普通車 乗用 自家用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
833 | 1,667 | 2,500 | 3,333 | 4,167 | 5,000 | 5,833 | 6,667 | 7,500 | 8,333 | 9,167 | 10,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
10,833 | 11,667 | 12,500 | 13,333 | 14,167 | 15,000 | 15,833 | 16,667 | 17,500 | 18,333 | 19,167 | 20,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
20,833 | 21,667 | 22,500 | 23,333 | 24,167 | 25,000 | 25,833 | 26,667 | 27,500 | 28,333 | 29,167 | 30,000 |
【普通車 乗用 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,042 | 2,083 | 3,125 | 4,167 | 5,208 | 6,250 | 7,292 | 8,333 | 9,375 | 10,417 | 11,458 | 12,500 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
13,542 | 14,583 | 15,625 | 16,667 | 17,708 | 18,750 | 19,792 | 20,833 | 21,875 | 22,917 | 23,958 | 25,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
26,042 | 27,083 | 28,125 | 29,167 | 30,208 | 31,250 | 32,292 | 33,333 | 34,375 | 35,417 | 36,458 | 37,500 | 【普通車 乗用 自家用 2501~3000kg】 |
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 13,750 | 15,000 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,250 | 22,500 | 23,750 | 25,000 | 26,250 | 27,500 | 28,750 | 30,000 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27か月 | 28か月 | 29か月 | 30か月 | 31か月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヶ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
31,250 | 32,500 | 33,750 | 35,000 | 36,250 | 37,500 | 38,750 | 40,000 | 41,250 | 42,500 | 43,750 | 45,000 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み