事業用・特殊車両
【軽自動車 乗用 事業用】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
233 | 467 | 700 | 933 | 1,167 | 1,400 | 1,634 | 1,867 | 2,100 | 2,333 | 2,567 | 2,800 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
3,033 | 3,267 | 3,500 | 3,733 | 3,967 | 4,200 | 4,433 | 4,667 | 4,900 | 5,133 | 5,367 | 5,600 |
【普通車 乗用 事業用 1000kg以下】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
470 | 935 | 1,400 | 1,870 | 2、335 | 2,800 | 3,270 | 3,735 | 4,200 | 4,670 | 5,135 | 5,600 |
【普通車 乗用 事業用 1001~1500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 8,400 |
【普通車 乗用 事業用 1501~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
935 | 1,870 | 2,800 | 37,35 | 4,670 | 5,600 | 6,535 | 7,470 | 8,400 | 9,335 | 10,270 | 11,200 |
【普通車 乗用 事業用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,170 | 2,335 | 3,500 | 4,670 | 5,835 | 7,000 | 8,170 | 9,335 | 10,500 | 11,670 | 12,835 | 14,000 |
【普通車 乗用 事業用 2501~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,200 | 12,600 | 14,000 | 15,400 | 16,800 |
【普通車 特殊車両 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
525 | 1.050 | 1.575 | 2.100 | 2.625 | 3.150 | 3.675 | 4.200 | 4.725 | 5.250 | 5.775 | 6.300 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
6.825 | 7.350 | 7.875 | 8.400 | 8.925 | 9.450 | 9.975 | 10.500 | 11.025 | 11.550 | 12.075 | 12.600 |
【普通車 特殊車両 自家用 1001~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
13,650 | 14,700 | 15,750 | 16,800 | 17,850 | 18,900 | 19,950 | 21,000 | 22,050 | 23,100 | 24,150 | 25,200 |
【普通車 特殊車両 自家用 2001~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,575 | 3,150 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 | 11,025 | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 17,325 | 18,900 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
20,475 | 22,050 | 23,625 | 25,200 | 26,775 | 28,350 | 29,925 | 31,500 | 33,075 | 34,650 | 36,225 | 37,800 |
【普通車 特殊車両 事業用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
235 | 470 | 700 | 935 | 1,170 | 1,400 | 1,635 | 1,870 | 2,100 | 2,335 | 2,570 | 2,800 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
3,035 | 3,270 | 3,500 | 3,735 | 3,970 | 4,200 | 4,435 | 4,670 | 4,900 | 5,135 | 5,370 | 5,600 |
【普通車 特殊車両 事業用 1001~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
470 | 935 | 1,400 | 1,870 | 2,335 | 2,800 | 3,270 | 3,735 | 4,200 | 4,670 | 5,135 | 5,600 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
6,070 | 6,540 | 7,000 | 7,470 | 7,935 | 8,400 | 8,870 | 9,335 | 9,800 | 10,270 | 10,735 | 11,200 |
【普通車 特殊車両 事業用 2001~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 8,400 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
9,100 | 9,800 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 12,600 | 13,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 | 16,100 | 16,800 |
【普通車 貨物 自家用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
370 | 735 | 1,100 | 1,470 | 1,835 | 2,200 | 1,570 | 2,935 | 3,300 | 3,670 | 4,035 | 4,400 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
4,770 | 5,135 | 5,500 | 5,870 | 6,235 | 6,600 | 6,970 | 7,335 | 7,700 | 8,070 | 8,435 | 8,800 |
【普通車 貨物 自家用 1001~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
735 | 1,470 | 2,200 | 2,935 | 3,670 | 4,400 | 5,135 | 5,870 | 6,600 | 7,335 | 8,070 | 8,800 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
9,535 | 10,270 | 11,000 | 11,735 | 12,470 | 13,200 | 13,935 | 14,670 | 15,400 | 15,135 | 16,870 | 17,600 |
【普通車 貨物 自家用 2001~2500kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 12,100 | 13,200 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
14,300 | 15,400 | 16,500 | 17,600 | 18,700 | 19,800 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 24,200 | 25,300 | 26,400 |
【普通車 貨物 自家用 2501~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
1,575 | 3,150 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 9,450 | 11,025 | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 17,325 | 18,900 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
20,475 | 22,050 | 23,625 | 25,200 | 26,775 | 28,350 | 29,925 | 31,500 | 33,075 | 34,650 | 36,225 | 37,800 |
【普通車 貨物 事業用 ~1000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
235 | 470 | 700 | 935 | 1,170 | 1,400 | 1,635 | 1,870 | 2,100 | 2,335 | 2,570 | 2,800 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
3,035 | 3,270 | 3,500 | 3,735 | 3,970 | 4,200 | 4,435 | 4,670 | 4,900 | 5,135 | 5,370 | 5,600 |
【普通車 貨物 事業用 1001~2000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
470 | 935 | 1,400 | 1,870 | 2,335 | 2,800 | 3,270 | 3,735 | 4,200 | 4,670 | 5,135 | 5,600 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
6,070 | 6,540 | 7,000 | 7,470 | 7,935 | 8,400 | 8,870 | 9,335 | 9,800 | 10,270 | 10,735 | 11,200 |
【普通車 貨物 事業用 2001~3000kg】 | |||||||||||
1ヵ月 | 2ヵ月 | 3カ月 | 4か月 | 5ヵ月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 8,400 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 | 19か月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヶ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
9,100 | 9,800 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 12,600 | 13,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 | 16,100 | 16,800 |
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み