栃木県での 廃車買取り例
栃木県での 廃車買取り例 一覧
下記の買取例は、お客様から買い取らせていただいた栃木県での 廃車買取例を随時更新しています。
弊社は車を部品・素材(鉄・アルミ等)でリサイクルするため、中古車としての価値がない車でも買い取ることが可能となります。
買取り金額は車両本体の価格、重量税・自賠責の未使用分・自動車税の還付金等の合計から、陸運局の抹消手数料(ご自身で手続きする場合は無料)や陸送料金(持込の場合は無料)を差し引いたものです。
特殊な事情がない限り、廃車でお客様に費用をご負担していただくことはございません。
買取価格 | 230,000円 |
トヨタ ハイエースコミューター | |
型式 | TC-TRH124B |
年式 | 平成16年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 有り |
買取地区 | 栃木県 |
買取価格 | 85,000円 |
ニッサン エルグランド | |
型式 | UA-E51 |
年式 | 平成14年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 無し |
買取地区 | 栃木県 |
買取価格 | 20,000円 |
ホンダ ライフ | |
型式 | CBA-JB5 |
年式 | 平成17年 |
走行距離 | 不問 |
車検 | 無し |
買取地区 | 栃木県 |
栃木県の廃車買取りについて
メーカーで絞り込み
車名で絞り込み
車名 | 買取り価格 | 年式 | 型式 | 使用年数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
ランドクルーザー80(トヨタ) | 280,000円 | 平成5 | E-FZJ80G | 29年8ヶ月 | 栃木県 下野市 |
アクア(トヨタ) | 232,800円 | 平成27 | DAA-NHP10 | 8年6ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
ハイエースコミューター(トヨタ) | 230,000円 | 平成16 | TC-TRH124B | 18年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
RAV4 J(トヨタ) | 200,000円 | 平成12 | TA-ACA20W | 22年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
V60(ボルボ) | 180,000円 | 平成27 | LDA-FD4204T | 5年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アルファードV(トヨタ) | 136,630円 | 平成17 | DBA-ANH10W | 17年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
プリウス(トヨタ) | 117,695円 | 平成17 | DAA-NHW20 | 17年8ヶ月 | 栃木県 那須烏山市 |
プレミオ(トヨタ) | 116,875円 | 平成19 | DBA-ZRT260 | 13年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
インテグラ(ホンダ) | 115,030円 | 平成18 | ABA-DC5 | 17年4ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エスティマ(トヨタ) | 112,780円 | 平成15 | UA-ACR40W | 16年10ヶ月 | 栃木県 下野市 |
アルファードG(トヨタ) | 109,360円 | 平成16 | CBA-ANH10W | 16年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エルグランド(ニッサン) | 107,975円 | 平成17 | CBA-MNE51 | 16年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 107,815円 | 平成12 | GF-CF6 | 22年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セレナ(ニッサン) | 107,493円 | 平成24 | DBA-C26 | 11年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アクセラ(マツダ) | 105,515円 | 平成26 | DBA-BM5FP | 7年11ヶ月 | 栃木県 日光市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 104,585円 | 平成19 | DBA-NZE141G | 15年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
マークX(トヨタ) | 102,040円 | 平成22 | DBA-GRX130 | 11年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
オーリス(トヨタ) | 100,710円 | 平成19 | DBA-NZE151H | 14年2ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
ハリアー(トヨタ) | 100,000円 | 平成11 | GF-MCU15W | 21年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ムラーノ(ニッサン) | 99,320円 | 平成17 | CBA-PNZ50 | 16年10ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
アイシス(トヨタ) | 97,000円 | 平成18 | CBA-ZNM10W | 16年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ブレイド(トヨタ) | 93,630円 | 平成19 | DBA-AZE156H | 14年7ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
クラウンマジェスタ(トヨタ) | 93,490円 | 平成13 | TA-JZS177 | 20年1ヶ月 | 栃木県 日光市 |
エスティマ(トヨタ) | 91,576円 | 平成20 | DBA-ACR50W | 13年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ティアナ(ニッサン) | 90,560円 | 平成20 | CBA-J32 | 13年6ヶ月 | 栃木県 塩谷町 |
ラクティス(トヨタ) | 86,410円 | 平成20 | DBA-NCP100 | 14年8ヶ月 | 栃木県 下野市 |
エルグランド(ニッサン) | 85,000円 | 平成14 | UA-E51 | 20年10ヶ月 | 栃木県 |
フィットハイブリッド(ホンダ) | 84,910円 | 平成26 | DAA-GP5 | 7年9ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
クラウン(トヨタ) | 83,310円 | 平成13 | TA-JZS175 | 18年10ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
ノア(トヨタ) | 83,286円 | 平成21 | DBA-ZRR70W | 13年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セルシオ(トヨタ) | 82,520円 | 平成10 | GF-UCF21 | 20年4ヶ月 | 栃木県 足利市 |
グランディス(三菱) | 82,460円 | 平成19 | DBA-NA4W | 14年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セルシオ(トヨタ) | 82,040円 | 平成12 | UA-UCF31 | 20年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アルファードV(トヨタ) | 81,900円 | 平成19 | DBA-ANH10W | 15年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
カローラ(トヨタ) | 81,090円 | 平成17 | DBA-NZE121 | 17年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ディオン(三菱) | 81,000円 | 平成12 | TA-CR9W | 23年2ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
クラウンロイヤル(トヨタ) | 81,000円 | 平成16 | CBA-GRS182 | 18年6ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
エアウェイブ(ホンダ) | 80,620円 | 平成20 | DBA-GJ1 | 14年10ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
Mクラス ML320(メルセデス・ベンツ) | 80,500円 | 平成12 | GF-163154 | 16年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
5シリーズ 525(BMW) | 80,360円 | 平成17 | ABA-NL25 | 14年7ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
インサイト(ホンダ) | 80,000円 | 平成21 | DAA-ZE2 | 13年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 80,000円 | 平成19 | DBA-NZE141G | 15年3ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
スカイライン(ニッサン) | 80,000円 | 平成19 | DBA-CKV36 | 15年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エリシオン(ホンダ) | 79,620円 | 平成18 | DBA-RR1 | 15年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 79,360円 | 平成19 | DBA-RB1 | 14年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
Cクラス C240(メルセデス・ベンツ) | 79,310円 | 平成10 | E-202026 | 20年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
クラウン(トヨタ) | 79,020円 | 平成16 | DBA-GRS182 | 17年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エリシオン(ホンダ) | 79,000円 | 平成19 | DBA-RR1 | 14年10ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
デミオ(マツダ) | 78,765円 | 平成19 | DBA-DY3W | 15年7ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 78,000円 | 平成19 | DBA-AZR60G | 14年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ノア(トヨタ) | 77,870円 | 平成9 | E-SR50G | 18年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
Cクラス C200(メルセデス・ベンツ) | 77,000円 | 平成13 | GF-203045 | 21年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
カローラフィールダー(トヨタ) | 76,775円 | 平成20 | DBA-NZE141G | 12年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
オデッセイ(ホンダ) | 76,310円 | 平成17 | DBA-RB1 | 14年0ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
セレナ(ニッサン) | 75,940円 | 平成18 | DBA-CNC25 | 14年11ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
グロリア(ニッサン) | 75,660円 | 平成15 | TA-HY34 | 16年5ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ウィッシュ(トヨタ) | 75,135円 | 平成15 | UA-ZNE10G | 18年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
Eクラス E320(メルセデス・ベンツ) | 75,000円 | 平成16 | GH-211065C | 17年9ヶ月 | 栃木県 那須烏山市 |
エスティマ(トヨタ) | 74,830円 | 平成12 | DBA-GSR50W | 19年3ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
オデッセイ(ホンダ) | 71,880円 | 平成18 | ABA-RB1 | 14年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 71,313円 | 平成22 | DBA-ZRR70W | 12年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
マークX(トヨタ) | 71,313円 | 平成18 | DBA-GRX120 | 15年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セルシオ(トヨタ) | 69,900円 | 平成12 | UA-UCF30 | 19年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
セレナ(ニッサン) | 69,360円 | 平成18 | DBA-CC25 | 16年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
プリウス(トヨタ) | 69,320円 | 平成10 | HK-NHW10 | 18年2ヶ月 | 栃木県 足利市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 68,710円 | 平成19 | DBA-CM1 | 14年7ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
オデッセイ(ホンダ) | 68,190円 | 平成18 | ABA-RB1 | 14年10ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
シーマ(ニッサン) | 68,000円 | 平成15 | GH-HF50 | 18年5ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
エクストレイル(ニッサン) | 67,400円 | 平成15 | UA-NT30 | 16年2ヶ月 | 栃木県 那須町 |
フーガ(ニッサン) | 67,000円 | 平成17 | CBA-Y50 | 16年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セルシオ(トヨタ) | 66,960円 | 平成12 | UA-UCF31 | 20年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アキュラ(ホンダオブアメリカ) | 66,296円 | 平成18 | -KA9- | 13年2ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
ティアナ(ニッサン) | 66,276円 | 平成15 | UA-PJ31 | 14年10ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
ウィッシュ(トヨタ) | 65,570円 | 平成15 | UA-ZNE10G | 16年0ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
パッソ(トヨタ) | 65,500円 | 平成24 | DBA-KGC30 | 10年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
スプリンター(トヨタ) | 65,370円 | 平成10 | GF-AE111 | 21年3ヶ月 | 栃木県 日光市 |
キューブキュービック(ニッサン) | 65,100円 | 平成19 | DBA-YGZ11 | 15年1ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
bB(トヨタ) | 65,045円 | 平成17 | CBA-NCP30 | 16年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
グランビア(トヨタ) | 65,000円 | 平成11 | E-VCH10W | 24年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
レガシィB4(スバル) | 64,710円 | 平成12 | GF-BE5 | 20年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ノート(ニッサン) | 64,610円 | 平成22 | DBA-E11 | 11年10ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
レガシィ(スバル) | 64,530円 | 平成11 | GF-BH5 | 16年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 64,410円 | 平成14 | UA-CM2 | 19年0ヶ月 | 栃木県 下野市 |
プレサージュ(ニッサン) | 64,336円 | 平成13 | GF-U30 | 13年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
デミオ(マツダ) | 64,305円 | 平成18 | DBA-DY5W | 16年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 63,970円 | 平成16 | ABA-RB1 | 11年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 63,585円 | 平成14 | UA-ES1 | 18年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
レガシィワゴン(スバル) | 62,430円 | 平成16 | TA-BP5 | 18年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エディックス(ホンダ) | 62,000円 | 平成16 | ABA-BE2 | 18年7ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
オデッセイ(ホンダ) | 61,976円 | 平成13 | LA-RA6 | 14年2ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
オデッセイ(ホンダ) | 61,976円 | 平成13 | LA-RA6 | 13年7ヶ月 | 栃木県 日光市 |
プリウス(トヨタ) | 61,970円 | 平成18 | DAA-NHW20 | 14年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
プレサージュ(ニッサン) | 61,900円 | 平成19 | DBA-TNU31 | 12年10ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
インプレッサ(スバル) | 61,790円 | 平成24 | DBA-GP6 | 8年3ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
CR-V(ホンダ) | 61,380円 | 平成19 | DBA-RE4 | 15年1ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 61,000円 | 平成22 | DBA-RK1 | 11年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 60,760円 | 平成13 | LA-RF4 | 14年10ヶ月 | 栃木県 那須町 |
フィット(ホンダ) | 60,650円 | 平成20 | DBA-GE6 | 15年11ヶ月 | 栃木県 下野市 |
エスティマ(トヨタ) | 60,136円 | 平成14 | TA-ACR30W | 16年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アクア(トヨタ) | 60,000円 | 平成25 | DAA-NHP10 | 7年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 60,000円 | 平成16 | ABA-RB1 | 12年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セレナ(ニッサン) | 59,980円 | 平成11 | GF-PC24 | 16年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
シルビア(ニッサン) | 59,590円 | 平成13 | GF-S15 | 18年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
フィット(ホンダ) | 59,120円 | 平成15 | UA-GD1 | 19年2ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
ヴィッツ(トヨタ) | 59,000円 | 平成15 | UA-NCP10 | 18年8ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
マーチ(ニッサン) | 58,910円 | 平成16 | CBA-AK12 | 18年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
アイシス(トヨタ) | 58,780円 | 平成17 | CBA-ANM10W | 0年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エルグランド(ニッサン) | 58,590円 | 平成10 | E-ALWE50 | 17年1ヶ月 | 栃木県 野木町 |
オデッセイ(ホンダ) | 58,430円 | 平成15 | LA-RA6 | 16年7ヶ月 | 栃木県 岩舟町 |
プレマシー(マツダ) | 58,005円 | 平成17 | DBA-CR3W | 16年6ヶ月 | 栃木県 小山市 |
フィット(ホンダ) | 57,845円 | 平成24 | DBA-GE8 | 9年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
アイシス(トヨタ) | 57,723円 | 平成21 | DBA-ZGM15W | 13年11ヶ月 | 栃木県 那須塩原市 |
カローラランクス(トヨタ) | 57,490円 | 平成13 | TA-NZE121 | 19年8ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ノート(ニッサン) | 57,160円 | 平成20 | DBA-E11 | 13年5ヶ月 | 栃木県 小山市 |
RVR(三菱) | 57,000円 | 平成12 | GF-N61W | 21年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
プレサージュ(ニッサン) | 57,000円 | 平成19 | CBA-PU31 | 14年1ヶ月 | 栃木県 芳賀町 |
スカイライン(ニッサン) | 57,000円 | 平成20 | DBA-V36 | 13年5ヶ月 | 栃木県 芳賀町 |
フィット(ホンダ) | 56,790円 | 平成17 | DBA-GD1 | 15年9ヶ月 | 栃木県 日光市 |
アコードワゴン(ホンダ) | 56,780円 | 平成16 | CBA-CM2 | 15年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エルグランド(ニッサン) | 56,693円 | 平成14 | UA-E51 | 12年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
デリカ(三菱) | 56,600円 | 平成7 | KD-PE8W | 19年3ヶ月 | 栃木県 矢板市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 56,470円 | 平成15 | TA-AZR60G | 16年3ヶ月 | 栃木県 足利市 |
フィット(ホンダ) | 56,210円 | 平成15 | LA-GD3 | 19年9ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 56,193円 | 平成12 | GH-RA7 | 14年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
センティア(マツダ) | 56,193円 | 平成7 | E-HEEA | 18年9ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
エスティマ(トヨタ) | 56,046円 | 平成12 | GH-MCR30W | 14年10ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
カローラアレックス(トヨタ) | 56,000円 | 平成15 | UA-NZE121 | 12年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セレナ(ニッサン) | 55,950円 | 平成19 | DBA-C25 | 14年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 55,785円 | 平成16 | CBA-GK1 | 18年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
V70(ボルボ) | 55,246円 | 平成13 | TA-SB5244W | 14年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アベンシスワゴン(TMUK) | 55,000円 | 平成16 | UA-AZT250W | 18年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
カローラランクス(トヨタ) | 55,000円 | 平成14 | TA-NZE121 | 17年11ヶ月 | 栃木県 小山市 |
RVR(三菱) | 54,945円 | 平成12 | GF-N61W | 20年3ヶ月 | 栃木県 小山市 |
HR-V(ホンダ) | 54,630円 | 平成13 | GF-GH4 | 16年2ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
バサラ(ニッサン) | 54,276円 | 平成14 | TA-JTU30 | 12年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 54,060円 | E-RF2 | 0年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
|
タウンエースノア(トヨタ) | 53,795円 | 平成9 | E-SR40G | 23年3ヶ月 | 栃木県 小山市 |
インサイト(ホンダ) | 53,645円 | 平成21 | DAA-ZE2 | 12年2ヶ月 | 栃木県 野木町 |
ヴォクシー(トヨタ) | 53,430円 | 平成17 | DBA-AZR60G | 15年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アイシス(トヨタ) | 53,290円 | 平成19 | CBA-ZNM10W | 11年1ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
ポルテ(トヨタ) | 53,005円 | 平成21 | CBA-NNP10 | 13年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アルファードG(トヨタ) | 53,000円 | 平成17 | DBA-ANH10W | 16年0ヶ月 | 栃木県 益子町 |
ノート(ニッサン) | 52,985円 | 平成19 | DBA-E11 | 15年9ヶ月 | 栃木県 那須町 |
アコード(ホンダ) | 52,805円 | 平成18 | ABA-CL9 | 11年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
オデッセイ(ホンダ) | 52,760円 | 平成16 | DBA-RB1 | 17年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セレナ(ニッサン) | 52,170円 | 平成18 | DBA-C25 | 15年4ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
エスティマ(トヨタ) | 52,000円 | 平成16 | CBA-ACR40W | 16年7ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エリシオン(ホンダ) | 51,810円 | 平成21 | DBA-RR1 | 13年2ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
シャリオグランディス(三菱) | 51,753円 | 平成12 | TA-N94W | 14年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
S60(ボルボ) | 51,650円 | 平成13 | GH-RB5244 | 14年6ヶ月 | 栃木県 下野市 |
エルグランド(ニッサン) | 51,523円 | 平成13 | KH-ATE50 | 12年10ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
アレックス(トヨタ) | 51,420円 | 平成15 | UA-NZE124 | 16年4ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
キャパ(ホンダ) | 51,290円 | 平成12 | GF-GA4 | 14年10ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
プリウス(トヨタ) | 51,220円 | 平成24 | DAA-NHW20 | 10年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
エリシオンプレステージ(ホンダ) | 51,140円 | 平成19 | DBA-RR5 | 14年3ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
プレマシー(マツダ) | 50,975円 | 平成18 | DBA-CREW | 14年0ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
5シリーズ 525(BMW) | 50,870円 | 平成11 | GF-DM25 | 18年1ヶ月 | 栃木県 足利市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 50,370円 | 平成17 | CBA-RF3 | 14年0ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
3シリーズ 318(BMW) | 50,145円 | 平成15 | GH-AY20 | 18年1ヶ月 | 栃木県 下野市 |
ノア(トヨタ) | 50,000円 | 平成14 | TA-AZR60G | 19年8ヶ月 | 栃木県 小山市 |
クラウンエステート(トヨタ) | 50,000円 | 平成12 | GH-JZS171W | 20年7ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
アルファ156(アルファロメオ) | 50,000円 | 平成12 | GF-932A1 | 16年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 50,000円 | 平成12 | GF-1JAPK | 16年11ヶ月 | 栃木県 大田原市 |
マーチ(ニッサン) | 49,930円 | 平成12 | GH-K11 | 22年4ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
ポルテ(トヨタ) | 49,830円 | 平成16 | CBA-NNP10 | 15年2ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
カローラランクス(トヨタ) | 49,805円 | UA-NZE121 | 0年0ヶ月 | 栃木県 小山市 |
|
エスティマルシーダ(トヨタ) | 49,350円 | 平成8 | E-TCR10G | 18年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
キューブ(ニッサン) | 49,290円 | 平成10 | GF-Z10 | 18年1ヶ月 | 栃木県 那須町 |
パジェロイオ(三菱) | 49,025円 | 平成10 | GF-H76W | 21年8ヶ月 | 栃木県 那須町 |
ラクティス(トヨタ) | 48,775円 | 平成19 | DBA-NCP100 | 12年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
MPV(マツダ) | 48,593円 | 平成16 | CBA-LW3W | 10年9ヶ月 | 栃木県 那須町 |
グランディス(三菱) | 48,580円 | 平成15 | UA-NA4W | 19年9ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
ヴィッツ(トヨタ) | 48,230円 | 平成11 | GF-SCP10 | 20年9ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
クラウン(トヨタ) | 48,090円 | 平成10 | E-JZS151 | 21年11ヶ月 | 栃木県 那珂川町 |
エブリィプラス(スズキ) | 47,610円 | 平成12 | GF-DA32W | 13年10ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
bB(トヨタ) | 47,570円 | 平成15 | UA-NCP31 | 16年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
bB(トヨタ) | 47,400円 | 平成14 | TA-NCP31 | 16年1ヶ月 | 栃木県 小山市 |
エリシオン(ホンダ) | 47,236円 | 平成16 | DBA-RR1 | 14年0ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
フィット(ホンダ) | 47,220円 | 平成13 | LA-GD1 | 18年3ヶ月 | 栃木県 茂木町 |
マークⅡクオリス(トヨタ) | 47,190円 | 平成12 | GF-SXV20W | 14年9ヶ月 | 栃木県 市貝町 |
スプリンターカリブ(トヨタ) | 47,130円 | 平成11 | GF-AE111G | 21年2ヶ月 | 栃木県 鹿沼市 |
オデッセイ(ホンダ) | 47,000円 | 平成16 | ABA-RB1 | 17年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ストリーム(ホンダ) | 46,815円 | 平成13 | LA-RN3 | 12年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
bB(トヨタ) | 46,785円 | 平成19 | DBA-QNC20 | 7年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
Sタイプ(ジャガー) | 46,540円 | 平成16 | GH-J01JC | 17年0ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
ウィンダム(トヨタ) | 46,470円 | 平成8 | E-VCV11 | 18年8ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
MPV(マツダ) | 46,253円 | 平成14 | GF-LW5W | 12年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
キューブ(ニッサン) | 46,000円 | 平成17 | CBA-BZ11 | 17年8ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
エアウェイブ(ホンダ) | 46,000円 | 平成17 | DBA-GJ1 | 17年3ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
マークIIクオリス(トヨタ) | 46,000円 | 平成9 | E-SXV20W | 20年11ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
エリシオン(ホンダ) | 45,820円 | 平成17 | DBA-RR3 | 15年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
モビリオスパイク(ホンダ) | 45,805円 | 平成15 | LA-GK1 | 12年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セレナ(ニッサン) | 45,690円 | 平成15 | UA-TC24 | 12年8ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
MPV(マツダ) | 45,490円 | 平成12 | GF-LW5W | 15年1ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
コルト(三菱) | 45,300円 | 平成17 | DBA-Z21A | 17年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
XJ(ジャガー) | 45,243円 | 平成8 | -JLDA- | 18年4ヶ月 | 栃木県 足利市 |
クレスタ(トヨタ) | 45,000円 | 平成6 | E-GX90 | 20年6ヶ月 | 栃木県 野木町 |
チェイサー(トヨタ) | 44,720円 | 平成9 | E-JZX100 | 19年0ヶ月 | 栃木県 さくら市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 44,715円 | 平成18 | DBA-RG1 | 15年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ノート(ニッサン) | 44,620円 | 平成25 | DBA-E12 | 7年7ヶ月 | 栃木県 日光市 |
シビック(ホンダ) | 44,405円 | 平成12 | LA-EU1 | 19年5ヶ月 | 栃木県 野木町 |
ウイングロード(ニッサン) | 44,350円 | 平成9 | E-WHY10 | 18年1ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
XJ(ジャガー) | 44,200円 | 平成9 | E-JLGB | 17年2ヶ月 | 栃木県 日光市 |
ギャラン(三菱) | 44,100円 | 平成9 | E-EA1A | 16年1ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
グロリア(ニッサン) | 43,820円 | 平成11 | E-Y33 | 16年9ヶ月 | 栃木県 足利市 |
ロードスター(マツダ) | 43,740円 | 平成3 | E-NA6CE | 23年7ヶ月 | 栃木県 高根沢町 |
トルネオ(ホンダ) | 43,690円 | 平成9 | E-CF4 | 19年8ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
レガシィワゴン(スバル) | 43,680円 | 平成11 | GF-BH5 | 14年5ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
アコードワゴン(ホンダオブアメリカ) | 43,625円 | 平成9 | E-CE1 | 23年4ヶ月 | 栃木県 野木町 |
パッソ(トヨタ) | 43,580円 | 平成16 | DBA-QNC10 | 16年1ヶ月 | 栃木県 佐野市 |
ステップワゴン(ホンダ) | 43,285円 | 平成13 | LA-RF3 | 12年5ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
インプレッサ スポーツワゴン(スバル) | 43,165円 | 平成18 | LA-GG2 | 14年11ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
MW(シボレー) | 43,123円 | 平成21 | DBA-MA34S | 13年2ヶ月 | 栃木県 壬生町 |
チェイサー(トヨタ) | 43,090円 | 平成9 | E-GX100 | 22年10ヶ月 | 栃木県 小山市 |
セレナ(ニッサン) | 43,000円 | 平成18 | DBA-C25 | 15年1ヶ月 | 栃木県 上三川町 |
オデッセイ(ホンダ) | 43,000円 | 平成21 | DBA-RB3 | 12年6ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
ヴォクシー(トヨタ) | 42,900円 | 平成14 | TA-AZR65G | 19年6ヶ月 | 栃木県 栃木市 |
MGF(MG) | 42,790円 | 平成9 | E-RD18K | 18年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
シビックフェリオ(ホンダ) | 42,780円 | 平成12 | LA-ES3 | 17年7ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
ゴルフ(フォルクスワーゲン) | 42,715円 | 平成18 | GH-1KBLX | 15年4ヶ月 | 栃木県 真岡市 |
5シリーズ 528(BMW) | 42,580円 | 平成8 | E-DD28 | 19年1ヶ月 | 栃木県 小山市 |
bB(トヨタ) | 42,455円 | 平成18 | DBA-QNC20 | 16年2ヶ月 | 栃木県 小山市 |
ゴルフワゴン(フォルクスワーゲン) | 42,430円 | 平成18 | GH-1JAZJ | 16年9ヶ月 | 栃木県 足利市 |
セレナ(ニッサン) | 42,346円 | 平成11 | GF-PNC24 | 14年2ヶ月 | 栃木県 宇都宮市 |
セルシオ(トヨタ) | 42,330円 | 平成12 | GF-UCF21 | 17年11ヶ月 | 栃木県 下野市 |
